Casa Educativa da Marioneta, Casa Branca de Gramido
LOCAL ID : 375 |
MUNICÍPIO : Gondomar |
DISTRITO : Porto |
PAÍS : Portugal | [Ver no Painel de Espaços]
PROGRAMAÇÃO & MEDIAÇÃO : Sede e espaço nuclear do Teatro e Marionetas de Mandrágora na Casa Branca de Gramido para oficinas de criação, ensaios, ações formativas e mediação cultural com a comunidade.
61
Atividades no CEM
201
Ocorrências no CEM
229
Apresentações / Sessões
25.438
Público Total CEM
111.1
Média Público / Sessão
38 / 68
Oficinas Feitas / Total
30
Oficinas Nunca Feitas
31
Estreias no CEM
VISTA :
Oficinas (50-59) : Prioridade de Agendamento
Todos os Eventos no CEM (61)
Estatísticas Gerais & Evolução Anual
HISTÓRICO INTEGRAL : TODOS OS EVENTOS REALIZADOS NO CEM
Catálogo completo de espetáculos, oficinas, exposições, conferências e residências realizadas na Casa Educativa da Marioneta (local_id 375).
| EVENTO (TÍTULO) | GRUPO ARTÍSTICO | ESTADO | OCORRÊNCIAS | SESSÕES | PRIMEIRA VEZ NO CEM | ÚLTIMA VEZ NO CEM | TEMPO DECORRIDO | PÚBLICO TOTAL | MÉDIA / SESSÃO | ÚLTIMA GLOBAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bocage ESTREIA CEM | criação plástica | fora de cena | 1 | 1 | 30/06/2008 | 30/06/2008 | há 18 anos | 25 | 25.0 | 30/06/2008 |
| A Farsa do Mestre Pedro Pereira | teatro caminheiro | fora de cena | 1 | 1 | 27/06/2015 | 27/06/2015 | há 11 anos | 60 | 60.0 | 22/07/2018 |
| Hands Full of Shells and Feet Full of Flowers ESTREIA CEM | exposição | fora de cena | 1 | 1 | 24/05/2016 | 24/05/2016 | há 10 anos | 5.000 | 5000.0 | 01/10/2016 |
| Exposição “casa dos ventos” | exposição | fora de cena | 1 | 1 | 24/05/2016 | 24/05/2016 | há 10 anos | 5.000 | 5000.0 | 24/05/2016 |
| Dar Asas à Primavera OFICINA ESTREIA CEM | pequena oficina | descontinuada | 1 | 1 | 24/03/2018 | 24/03/2018 | há 8 anos | 15 | 15.0 | 24/03/2018 |
| Escola da Marioneta - INTRODUÇÃO OFICINA | oficina grande | descontinuada | 1 | 8 | 07/03/2018 | 09/05/2018 | há 8 anos | 160 | 20.0 | 09/05/2018 |
| Powerless - Tetanus for Breakfast ESTREIA CEM | vídeo | 1 | 1 | 21/07/2018 | 21/07/2018 | há 8 anos | 81 | 81.0 | 21/07/2018 | |
| Marionetas em Esponja OFICINA | oficina grande | Em Cena | 1 | 1 | 29/12/2018 | 29/12/2018 | há 7 anos | 14 | 14.0 | 10/03/2025 |
| Odditorio ESTREIA CEM | colaboração | Em Cena | 2 | 2 | 05/07/2019 | 13/07/2019 | há 7 anos | 55 | 27.5 | 25/07/2023 |
| Marionetas em Esponja - Chinfrim e outros Bichos Assim OFICINA ESTREIA CEM | pequena oficina | descontinuada | 1 | 1 | 25/01/2020 | 25/01/2020 | há 6 anos | 25 | 25.0 | 25/01/2020 |
| Breve História de Portugal | teatro caminheiro | Em Cena | 1 | 1 | 13/03/2020 | 13/03/2020 | há 6 anos | 899 | 899.0 | 27/09/2026 |
| F.U.N.I.L. | criação raiz | fora de cena | 2 | 2 | 17/03/2020 | 18/03/2020 | há 6 anos | 762 | 381.0 | 01/01/2024 |
| QUEIXA_TE | criação raiz | fora de cena | 2 | 2 | 18/03/2020 | 20/03/2020 | há 6 anos | 793 | 396.5 | 01/01/2024 |
| Lenheiras de Cuca Macuca | criação raiz | fora de cena | 2 | 2 | 18/03/2020 | 23/03/2020 | há 6 anos | 820 | 410.0 | 01/01/2024 |
| História de um Gato e de um Rato que se Tornaram Amigos | serviço educativo | Em Cena | 1 | 1 | 24/04/2020 | 24/04/2020 | há 6 anos | 519 | 519.0 | 13/12/2026 |
| vinte e cinco de Abril de setenta e quatro ESTREIA CEM | vídeo | 1 | 1 | 25/04/2020 | 25/04/2020 | há 6 anos | 100 | 100.0 | 25/04/2020 | |
| Zingarelhos e outros Brinquedos Óticos II OFICINA ESTREIA CEM | oficina acolhida | fora de cena | 1 | 1 | 19/12/2020 | 19/12/2020 | há 5 anos | 24 | 24.0 | 01/01/2024 |
| Laboratório de Experimentação Cénica da Marioneta OFICINA | oficina grande | descontinuada | 6 | 6 | 27/02/2021 | 27/02/2021 | há 5 anos | 1.441 | 240.2 | 01/01/2022 |
| Teatro de Sombras - As Sombras também têm Corpo OFICINA ESTREIA CEM | pequena oficina | descontinuada | 2 | 2 | 26/06/2021 | 26/06/2021 | há 5 anos | 86 | 43.0 | 01/01/2024 |
| Corações Rasgados ESTREIA CEM | criação raiz | Em Cena | 2 | 3 | 08/03/2022 | 12/03/2022 | há 4 anos | 209 | 69.7 | 20/02/2026 |
| aldeia balão | teatro caminheiro | Em Cena | 1 | 1 | 01/07/2022 | 01/07/2022 | há 4 anos | 113 | 113.0 | 16/08/2026 |
| Os Mostrengos - Parada dos sete mares | teatro caminheiro | Em Cena | 1 | 1 | 10/07/2022 | 10/07/2022 | há 4 anos | 102 | 102.0 | 01/07/2026 |
| Marionetas em Esponja - Monstros Marinhos OFICINA | pequena oficina | Em Cena | 3 | 3 | 27/10/2018 | 24/09/2022 | há 4 anos | 48 | 16.0 | 05/04/2024 |
| Aniversário Mandrágora ESTREIA CEM | outro | 1 | 1 | 01/04/2023 | 01/04/2023 | há 3 anos | 45 | 45.0 | 01/04/2023 | |
| Marionetas em Movimento - Mobile OFICINA | pequena oficina | Em Cena | 2 | 2 | 26/03/2022 | 17/06/2023 | há 3 anos | 27 | 13.5 | 06/08/2026 |
| Teatro em Miniatura - Lambe Lambe OFICINA | oficina grande | Em Cena | 1 | 2 | 09/03/2024 | 09/03/2024 | há 2 anos | 20 | 10.0 | 09/03/2024 |
| Cuca Macuca ESTREIA CEM | leitura encenada | fora de cena | 2 | 2 | 07/03/2015 | 15/05/2024 | há 2 anos | 82 | 41.0 | 17/12/2024 |
| histórias da terra | teatro caminheiro | Em Cena | 1 | 1 | 13/07/2024 | 13/07/2024 | há 2 anos | 49 | 49.0 | 05/10/2026 |
| Câmera! Marionetas!… Ação! ESTREIA CEM | outro | 1 | 1 | 09/08/2024 | 09/08/2024 | há 2 anos | 4 | 4.0 | 09/08/2024 | |
| Puppetry Storytelling OFICINA ESTREIA CEM | oficina acolhida | Em Cena | 1 | 2 | 07/09/2024 | 07/09/2024 | há 2 anos | 18 | 9.0 | 07/09/2024 |
| Marionetas de Sombra OFICINA | oficina grande | Em Cena | 1 | 2 | 16/11/2024 | 16/11/2024 | há 1 ano e 11 m | 18 | 9.0 | 16/11/2024 |
| Expressão Dramática da Marioneta OFICINA | oficina grande | Em Cena | 4 | 5 | 25/08/2018 | 14/12/2024 | há 1 ano e 10 m | 487 | 97.4 | 27/10/2026 |
| Formação Contínua OFICINA ESTREIA CEM | pequena oficina | descontinuada | 48 | 48 | 26/01/2024 | 20/12/2024 | há 1 ano e 10 m | 480 | 10.0 | 20/12/2024 |
| O Pai Que Se Tornou Mãe ESTREIA CEM | espetáculo resultante de formação | fora de cena | 1 | 1 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | há 1 ano e 10 m | 30 | 30.0 | 27/12/2024 |
| Marionetas em Cartão - Mundo de Cartão OFICINA ESTREIA CEM | pequena oficina | Em Cena | 3 | 3 | 27/06/2020 | 25/01/2025 | há 1 ano e 9 m | 157 | 52.3 | 30/04/2025 |
| Bonecos de Vestir OFICINA | pequena oficina | Em Cena | 2 | 2 | 25/11/2023 | 26/04/2025 | há 1 ano e 6 m | 35 | 17.5 | 26/04/2025 |
| I-HUMAN OFICINA ESTREIA CEM | oficina acolhida | Em Cena | 1 | 1 | 28/06/2025 | 28/06/2025 | há 1 ano e 4 m | 17 | 17.0 | 28/06/2025 |
| Teatro D. Roberto OFICINA | oficina grande | Em Cena | 1 | 2 | 09/08/2025 | 09/08/2025 | há 1 ano e 2 m | 12 | 6.0 | 09/08/2025 |
| UFO ÁREA 51 ESTREIA CEM | espetáculo resultante de formação | fora de cena | 1 | 1 | 29/08/2025 | 29/08/2025 | há 1 ano e 2 m | 27 | 27.0 | 29/08/2025 |
| Autómatos OFICINA | oficina grande | Em Cena | 1 | 2 | 13/09/2025 | 13/09/2025 | há 1 ano e 1 m | 14 | 7.0 | 13/09/2025 |
| Monstros Marinhos de Papel OFICINA | pequena oficina | Em Cena | 1 | 1 | 27/09/2025 | 27/09/2025 | há 1 ano e 1 m | 7 | 7.0 | 14/11/2026 |
| AndAlberto - Autómatos de Papel OFICINA | pequena oficina | Em Cena | 1 | 1 | 25/10/2025 | 25/10/2025 | há 1 ano | 16 | 16.0 | 12/07/2026 |
| Marionetas de Vara - Dom Barom e Madame Arame OFICINA | pequena oficina | Em Cena | 4 | 4 | 29/06/2019 | 29/11/2025 | há 11 meses | 80 | 20.0 | 26/10/2026 |
| Fantoches - História a Meias OFICINA ESTREIA CEM | pequena oficina | Em Cena | 9 | 9 | 24/11/2018 | 28/02/2026 | há 8 meses | 1.530 | 170.0 | 28/02/2026 |
| Marionetas de Papel - Caixa das Histórias Ensarilhadas OFICINA | pequena oficina | Em Cena | 9 | 9 | 30/06/2018 | 28/03/2026 | há 7 meses | 1.031 | 114.6 | 28/03/2026 |
| Dar à Sola ESTREIA CEM | espetáculo resultante de formação | Em Cena | 1 | 1 | 10/04/2026 | 10/04/2026 | há 6 meses | 32 | 32.0 | 10/04/2026 |
| Nem tudo o que vem à rede... OFICINA ESTREIA CEM | pequena oficina | Em Cena | 2 | 2 | 29/03/2025 | 18/04/2026 | há 6 meses | 32 | 16.0 | 18/04/2026 |
| Marionetas de Fios - Cruzes Cruzeta OFICINA | pequena oficina | Em Cena | 6 | 6 | 28/04/2018 | 23/05/2026 | há 5 meses | 113 | 18.8 | 23/05/2026 |
| Aula Aberta OFICINA | pequena oficina | Em Cena | 1 | 2 | 13/06/2026 | 13/06/2026 | há 4 meses | 6 | 3.0 | 13/06/2026 |
| Marionetas de Luva OFICINA ESTREIA CEM | pequena oficina | Em Cena | 6 | 6 | 29/05/2021 | 27/06/2026 | há 4 meses | 263 | 43.8 | 27/06/2026 |
| Oficinas Criativas OFICINA ESTREIA CEM | pequena oficina | descontinuada | 6 | 18 | 26/12/2023 | 18/08/2026 | há 2 meses | 182 | 10.1 | 18/08/2026 |
| Marionetas em Miniatura - Lambe Lambe OFICINA ESTREIA CEM | pequena oficina | Em Cena | 4 | 4 | 18/12/2021 | 26/09/2026 | há 1 mês | 64 | 16.0 | 26/09/2026 |
| Dramaturgia com José Caldas OFICINA ESTREIA CEM | oficina acolhida | Em Cena | 1 | 2 | 24/10/2026 | 24/10/2026 | há 5 dias | 18 | 9.0 | 24/10/2026 |
| Pequenos Sustos OFICINA ESTREIA CEM | pequena oficina | Em Cena | 3 | 3 | 27/05/2023 | 31/10/2026 | Agendado Futuro | 43 | 21.5 | 31/10/2026 |
| Palco das Marionetas | exposição | Em Cena | 3 | 3 | 26/05/2015 | 07/11/2026 | Agendado Futuro | 2.500 | 1250.0 | 07/11/2026 |
| Marionetas de Sombras - Histórias com Sombra OFICINA | pequena oficina | Em Cena | 9 | 9 | 07/03/2015 | 28/11/2026 | Agendado Futuro | 590 | 73.8 | 28/11/2026 |
| Marionetas em Esponja - Olhapins & Olharapos OFICINA | pequena oficina | Em Cena | 7 | 7 | 26/05/2018 | 19/12/2026 | Agendado Futuro | 94 | 15.7 | 19/12/2026 |
| Máscaras OFICINA ESTREIA CEM | pequena oficina | Em Cena | 6 | 6 | 31/10/2020 | 30/01/2027 | Agendado Futuro | 334 | 66.8 | 30/01/2027 |
| Marionetas de Marotte OFICINA ESTREIA CEM | pequena oficina | Em Cena | 3 | 3 | 29/02/2020 | 27/02/2027 | Agendado Futuro | 24 | 12.0 | 27/02/2027 |
| Oficina Vestir a Primavera OFICINA ESTREIA CEM | pequena oficina | Em Cena | 8 | 8 | 17/04/2021 | 20/03/2027 | Agendado Futuro | 273 | 39.0 | 20/03/2027 |
| Zingarelhos e outros Brinquedos Óticos I OFICINA ESTREIA CEM | oficina acolhida | fora de cena | 3 | 3 | 30/05/2020 | 24/04/2027 | Agendado Futuro | 333 | 166.5 | 24/04/2027 |
NOTA METODOLÓGICA : As "ocorrências" no CEM correspondem a marcações / deslocações de projetos artísticos à Casa Educativa da Marioneta (local_id 375). A cada ocorrência podem corresponder uma ou várias sessões/apresentações com contagem de público. O radar de agendamento calcula a urgência de reprogramação com base no tempo decorrido desde a apresentação mais recente no CEM e no estado ativo de repertório ("Em Cena").