TÍTULO : Expressão Dramática da Marioneta
SUB. : oficina de manipulação e compreensão prática dos mecanismos de manipulação dos objetos cénicos e das marionetas e as suas potencialidades cénicas e dramáticas
GRUPO : oficina grande
DURAÇÃO : 06h00
IDADE : M.12
SINOPSE :
Esta oficina parte dos pressupostos da construção da personagem do ator aliando a técnica de manipulação de marionetas. Fornece ainda um conjunto de ideias, dados, e exercícios que permitam olhar para o objeto e transformá-lo em cena ou para a cena, imprimindo-lhe um caráter dramático. A noção de objeto cénico ou forma animada não se limita à marioneta, mas às formas e figuras que pretendem alcançar o estatuto de personagens em cena, em contracena com o ator ou independentes, com manipulador à vista ou com manipulador invisível. Estas oficinas consistem em exercícios de manipulação e interpretação utilizando marionetas da Companhia. Abordagem às questões fundamentais da manipulação: Foco; Deslocação; Desmultiplicação silábica (fala).
APRESENTAÇÃO :
Sendo a expressão uma forma de comunicação, a expressão dramática torna-se uma forma de comunicação apreendida. Quando se trabalha sobre esta área desenvolvem-se características do indivíduo e do coletivo na relação eu/outro. Abordamos as questões da expressão corporal, expressão vocal, cena e contracena. São desenvolvidas duas vertentes, uma direcionada ao palco, outra ao trabalho da presença consciente. Focamos ainda o texto e os diferentes pontos de partida, a expressão dramática na relação corpo, voz e presença, o jogo dramático e o ator individual e coletivo. A partir da adaptação e análise teatral do texto até ao jogo dramático, a oficina permite um maior domínio perante a representação teatral com crianças, jovens e adultos.
GRUPO :
Os elementos da Companhia possuem uma forte formação em expressão dramática e plástica. Tal reflete-se na diversidade das oficinas que a mesma disponibiliza ao público. É através destas atividades que a Companhia introduz o teatro de marionetas na comunidade, angariando assim públicos mais vastos e motivando-os a conhecerem esta fascinante arte. Já a formação mais específica para profissionais da área vem combater uma lacuna nacionalmente, evidenciando-nos, portanto, como uma estrutura que além de criar, ensina a criar, sem reservas. Todos os géneros de marionetas trabalhados nestes cursos foram anteriormente explorados nos espetáculos da Companhia, sendo resultado da investigação aprofundada das técnicas e materiais de que se constituem.
FICHA ARTÍSTICA : ---
RAIDER TÉCNICO : ---
DEPOIMENTOS : ---
DATA DE ESTREIA : 12 NOV. 2005 . SÁBADO
LOCAL DE ESTREIA : Casa das Marionetas de Mandrágora, Gondomar, Porto
DATA DA ÚLTIMA E/OU MAIS RECENTE APRESENTAÇÃO : 24 JUL. 2026 . SEXTA-FEIRA
LOCAL DA ÚLTIMA E/OU MAIS RECENTE APRESENTAÇÃO : APPACDM de Ponte de Lima, Ponte de Lima, Viana do Castelo
ESTADO : EM CENA
DIGRESSÃO AGENDADA : ---
DIGRESSÃO PASSADA :
| 12 NOV. 2005 . SÁBADO . 09h30 > 13h30 19 NOV. 2005 . SÁBADO . 09h30 > 13h30 | CCO - Círculo Católico de Operários de Vila do Conde, Vila do Conde, Porto |
| 18 ABR. 2006 . TERÇA-FEIRA > 21 ABR. 2006 . SEXTA-FEIRA | Lagos, Lagos, Faro |
| 21 NOV. 2009 . SÁBADO 28 NOV. 2009 . SÁBADO 5 DEZ. 2009 . SÁBADO 12 DEZ. 2009 . SÁBADO 19 DEZ. 2009 . SÁBADO | Casa das Marionetas de Mandrágora, Gondomar, Porto |
| 26 MAI. 2010 . QUARTA-FEIRA | Biblioteca Municipal Manuel Alegre, Águeda, Aveiro |
| 5 JUL. 2010 . SEGUNDA-FEIRA > 9 JUL. 2010 . SEXTA-FEIRA | Casa Museu de Camilo Castelo Branco, Vila Nova de Famalicão, Braga |
| 7 JUL. 2010 . QUARTA-FEIRA . 19h00 > 22h00 14 JUL. 2010 . QUARTA-FEIRA . 19h00 > 22h00 21 JUL. 2010 . QUARTA-FEIRA . 19h00 > 22h00 28 JUL. 2010 . QUARTA-FEIRA . 20h00 > 22h30 1 SET. 2010 . QUARTA-FEIRA . 19h00 > 22h00 8 SET. 2010 . QUARTA-FEIRA . 19h00 > 22h00 15 SET. 2010 . QUARTA-FEIRA . 19h00 > 22h00 20 SET. 2010 . SEGUNDA-FEIRA . 19h00 > 22h00 21 SET. 2010 . TERÇA-FEIRA . 19h00 > 22h00 22 SET. 2010 . QUARTA-FEIRA . 19h00 > 22h00 23 SET. 2010 . QUINTA-FEIRA . 19h00 > 22h00 | IBMC - Instituto de Biologia Molecular e Celular, Porto, Porto |
| 6 NOV. 2010 . SÁBADO . 10h00 > 13h00 20 NOV. 2010 . SÁBADO . 10h00 > 13h00 27 NOV. 2010 . SÁBADO . 10h00 > 13h00 11 DEZ. 2010 . SÁBADO . 10h00 > 13h00 | Auditório Municipal de Gondomar, Gondomar, Porto |
| 17 FEV. 2011 . QUINTA-FEIRA . 13h30 | Faculdade de Arquitectura do Porto, Porto, Porto |
| 14 JAN. 2012 . SÁBADO . 10h00 > 13h00 14 JAN. 2012 . SÁBADO . 14h30 > 18h30 15 JAN. 2012 . DOMINGO . 10h00 > 13h00 15 JAN. 2012 . DOMINGO . 14h30 > 18h30 | F.A.C.E. - Fórum de Arte e Cultura de Espinho, Espinho, Aveiro |
| 9 JUN. 2012 . SÁBADO . 10h00 > 18h30 | Junta de Freguesia de Avintes, Vila Nova de Gaia, Porto |
| 7 MAI. 2014 . QUARTA-FEIRA . 16h00 > 19h00 14 MAI. 2014 . QUARTA-FEIRA . 16h00 > 19h00 21 MAI. 2014 . QUARTA-FEIRA . 16h00 > 19h00 | Agrupamento Vertical de Escolas à Beira Douro (EB23 de Medas), Gondomar, Porto |
| 6 OUT. 2014 . SEGUNDA-FEIRA . 14h30 > 17h00 7 OUT. 2014 . TERÇA-FEIRA . 14h30 > 17h00 8 OUT. 2014 . QUARTA-FEIRA . 14h30 > 17h00 9 OUT. 2014 . QUINTA-FEIRA . 14h30 > 17h00 10 OUT. 2014 . SEXTA-FEIRA . 14h30 > 17h00 13 OUT. 2014 . SEGUNDA-FEIRA . 14h30 > 17h00 14 OUT. 2014 . TERÇA-FEIRA . 14h30 > 17h00 15 OUT. 2014 . QUARTA-FEIRA . 14h30 > 17h00 16 OUT. 2014 . QUINTA-FEIRA . 14h30 > 17h00 17 OUT. 2014 . SEXTA-FEIRA . 14h30 > 17h00 | Cine Teatro de Estarreja, Estarreja, Aveiro |
| 25 AGO. 2018 . SÁBADO | Casa Educativa da Marioneta, Casa Branca de Gramido, Gondomar, Porto |
| 29 SET. 2018 . SÁBADO | Casa Educativa da Marioneta, Casa Branca de Gramido, Gondomar, Porto |
| 9 MAR. 2019 . SÁBADO . 10h30 > 17h00 16 MAR. 2019 . SÁBADO . 10h30 > 17h00 23 MAR. 2019 . SÁBADO . 10h30 > 17h00 1 ABR. 2019 . SEGUNDA-FEIRA . 18h00 > 20h00 1 ABR. 2019 . SEGUNDA-FEIRA . 21h00 > 23h00 2 ABR. 2019 . TERÇA-FEIRA . 18h00 > 20h00 2 ABR. 2019 . TERÇA-FEIRA . 21h00 > 23h00 3 ABR. 2019 . QUARTA-FEIRA . 18h00 > 20h00 3 ABR. 2019 . QUARTA-FEIRA . 21h00 > 23h00 4 ABR. 2019 . QUINTA-FEIRA . 21h00 > 23h00 5 ABR. 2019 . SEXTA-FEIRA . 21h00 > 23h00 | Fábrica das Ideias Gafanha da Nazaré, Ílhavo, Aveiro |
| 9 MAR. 2019 . SÁBADO . 10h30 > 17h00 16 MAR. 2019 . SÁBADO . 10h30 > 17h00 1 ABR. 2019 . SEGUNDA-FEIRA . 18h00 > 20h00 2 ABR. 2019 . TERÇA-FEIRA . 18h00 > 20h00 3 ABR. 2019 . QUARTA-FEIRA . 18h00 > 20h00 4 ABR. 2019 . QUINTA-FEIRA . 21h00 > 23h00 5 ABR. 2019 . SEXTA-FEIRA . 21h00 > 23h00 | Fábrica das Ideias Gafanha da Nazaré, Ílhavo, Aveiro |
| 7 OUT. 2019 . SEGUNDA-FEIRA > 10 OUT. 2019 . QUINTA-FEIRA | Parque Aquilino Ribeiro, Viseu, Viseu |
| 28 NOV. 2020 . SÁBADO > 31 DEZ. 2020 . QUINTA-FEIRA | Casa Educativa da Marioneta, Casa Branca de Gramido, Gondomar, Porto |
| 1 JAN. 2021 . SEXTA-FEIRA > 31 DEZ. 2021 . SEXTA-FEIRA | evento online |
| 24 MAI. 2021 . SEGUNDA-FEIRA 25 MAI. 2021 . TERÇA-FEIRA | Bustelo, Paços de Ferreira, Porto |
| 11 JUL. 2021 . DOMINGO | Teixeira, Seia, Guarda |
| 27 JUL. 2021 . TERÇA-FEIRA 28 JUL. 2021 . QUARTA-FEIRA 29 JUL. 2021 . QUINTA-FEIRA | Folgoso, Castelo de Paiva, Aveiro |
| 10 NOV. 2021 . QUARTA-FEIRA 11 NOV. 2021 . QUINTA-FEIRA 12 NOV. 2021 . SEXTA-FEIRA 23 NOV. 2021 . TERÇA-FEIRA 24 NOV. 2021 . QUARTA-FEIRA | Biblioteca Municipal de Valença, Valença, Viana do Castelo |
| 22 NOV. 2021 . SEGUNDA-FEIRA | Agrupamento de Escolas Diogo de Macedo - Olival , Vila Nova de Gaia, Porto |
| 29 NOV. 2021 . SEGUNDA-FEIRA 30 NOV. 2021 . TERÇA-FEIRA 2 DEZ. 2021 . QUINTA-FEIRA 3 DEZ. 2021 . SEXTA-FEIRA 6 DEZ. 2021 . SEGUNDA-FEIRA | Centro Interpretativo do Castro de São Lourenço, Esposende, Braga |
| 1 JAN. 2022 . SÁBADO > 31 DEZ. 2022 . SÁBADO | evento online |
| 13 JAN. 2022 . QUINTA-FEIRA 20 JAN. 2022 . QUINTA-FEIRA 3 FEV. 2022 . QUINTA-FEIRA 8 FEV. 2022 . TERÇA-FEIRA 15 FEV. 2022 . TERÇA-FEIRA 22 FEV. 2022 . TERÇA-FEIRA 3 MAR. 2022 . QUINTA-FEIRA 8 MAR. 2022 . TERÇA-FEIRA 17 MAR. 2022 . QUINTA-FEIRA 18 MAR. 2022 . SEXTA-FEIRA 24 MAR. 2022 . QUINTA-FEIRA | Centro Comunitário de Vermoim/Sobreiro, Maia, Porto |
| 27 JAN. 2022 . QUINTA-FEIRA 3 FEV. 2022 . QUINTA-FEIRA 10 FEV. 2022 . QUINTA-FEIRA 17 FEV. 2022 . QUINTA-FEIRA 24 FEV. 2022 . QUINTA-FEIRA | Biblioteca Municipal de Valença, Valença, Viana do Castelo |
| 31 JAN. 2022 . SEGUNDA-FEIRA 7 FEV. 2022 . SEGUNDA-FEIRA 17 FEV. 2022 . QUINTA-FEIRA | Associação Recreativa Cultural e Social de Silveirinhos, Gondomar, Porto |
| 3 MAI. 2022 . TERÇA-FEIRA 6 MAI. 2022 . SEXTA-FEIRA | Centro de Reabilitação da Granja, Vila Nova de Gaia, Porto |
| 22 JUN. 2022 . QUARTA-FEIRA 23 JUN. 2022 . QUINTA-FEIRA | Associação Recreativa Cultural e Social de Silveirinhos, Gondomar, Porto |
| 13 OUT. 2022 . QUINTA-FEIRA . 17h30 > 20h30 14 OUT. 2022 . SEXTA-FEIRA . 17h30 > 20h30 | Biblioteca Municipal de Monção, Monção, Viana do Castelo |
| 10 NOV. 2022 . QUINTA-FEIRA . 09h30 > 12h30 10 NOV. 2022 . QUINTA-FEIRA . 14h00 > 17h00 11 NOV. 2022 . SEXTA-FEIRA . 09h30 > 12h30 11 NOV. 2022 . SEXTA-FEIRA . 14h00 > 17h00 16 NOV. 2022 . QUARTA-FEIRA . 09h30 > 12h30 16 NOV. 2022 . QUARTA-FEIRA . 14h00 > 17h00 17 NOV. 2022 . QUINTA-FEIRA . 09h30 > 12h30 17 NOV. 2022 . QUINTA-FEIRA . 14h00 > 17h00 18 NOV. 2022 . SEXTA-FEIRA . 09h30 > 12h30 18 NOV. 2022 . SEXTA-FEIRA . 14h00 > 17h00 11 JAN. 2023 . QUARTA-FEIRA . 09h30 > 12h30 11 JAN. 2023 . QUARTA-FEIRA . 14h00 > 17h00 12 JAN. 2023 . QUINTA-FEIRA . 09h30 > 12h30 12 JAN. 2023 . QUINTA-FEIRA . 14h00 > 17h00 13 JAN. 2023 . SEXTA-FEIRA . 09h30 > 12h30 13 JAN. 2023 . SEXTA-FEIRA . 14h00 > 17h00 18 JAN. 2023 . QUARTA-FEIRA . 09h30 > 12h30 18 JAN. 2023 . QUARTA-FEIRA . 14h00 > 17h00 19 JAN. 2023 . QUINTA-FEIRA . 09h30 > 12h30 19 JAN. 2023 . QUINTA-FEIRA . 14h00 > 17h00 | Biblioteca Municipal de Valença, Valença, Viana do Castelo |
| 1 JAN. 2023 . DOMINGO > 31 DEZ. 2023 . DOMINGO | evento online |
| 2 FEV. 2023 . QUINTA-FEIRA 9 FEV. 2023 . QUINTA-FEIRA 16 FEV. 2023 . QUINTA-FEIRA 23 FEV. 2023 . QUINTA-FEIRA 2 MAR. 2023 . QUINTA-FEIRA 9 MAR. 2023 . QUINTA-FEIRA 16 MAR. 2023 . QUINTA-FEIRA 19 ABR. 2023 . QUARTA-FEIRA | Fundação Nuno Silveira, Gondomar, Porto |
| 15 FEV. 2023 . QUARTA-FEIRA 22 FEV. 2023 . QUARTA-FEIRA 1 MAR. 2023 . QUARTA-FEIRA 15 MAR. 2023 . QUARTA-FEIRA 19 ABR. 2023 . QUARTA-FEIRA | EB1 de Silveirinhos, Gondomar, Porto |
| 16 FEV. 2023 . QUINTA-FEIRA 23 FEV. 2023 . QUINTA-FEIRA 28 FEV. 2023 . TERÇA-FEIRA 7 MAR. 2023 . TERÇA-FEIRA 14 MAR. 2023 . TERÇA-FEIRA 21 MAR. 2023 . TERÇA-FEIRA 28 MAR. 2023 . TERÇA-FEIRA 4 ABR. 2023 . TERÇA-FEIRA 11 ABR. 2023 . TERÇA-FEIRA 18 ABR. 2023 . TERÇA-FEIRA | Centro Comunitário de Vermoim/Sobreiro, Maia, Porto |
| 20 FEV. 2023 . SEGUNDA-FEIRA 27 FEV. 2023 . SEGUNDA-FEIRA 6 MAR. 2023 . SEGUNDA-FEIRA 13 MAR. 2023 . SEGUNDA-FEIRA 20 MAR. 2023 . SEGUNDA-FEIRA | Projet'Arte, Gondomar, Porto |
| 2 DEZ. 2023 . SÁBADO . 17h30 > 18h10 | MCKN Design Studio |
| 1 JAN. 2024 . SEGUNDA-FEIRA > 1 DEZ. 2024 . DOMINGO | evento online |
| 14 DEZ. 2024 . SÁBADO . 10h00 > 12h15 14 DEZ. 2024 . SÁBADO . 14h00 > 17h15 | Casa Educativa da Marioneta, Casa Branca de Gramido, Gondomar, Porto |
| 5 MAR. 2025 . QUARTA-FEIRA > 7 MAR. 2025 . SEXTA-FEIRA 6 MAR. 2025 . QUINTA-FEIRA > 7 MAR. 2025 . SEXTA-FEIRA 7 MAR. 2025 . SEXTA-FEIRA 11 MAR. 2025 . TERÇA-FEIRA > 7 MAR. 2025 . SEXTA-FEIRA 12 MAR. 2025 . QUARTA-FEIRA > 14 MAR. 2025 . SEXTA-FEIRA 13 MAR. 2025 . QUINTA-FEIRA > 7 MAR. 2025 . SEXTA-FEIRA 14 MAR. 2025 . SEXTA-FEIRA > 7 MAR. 2025 . SEXTA-FEIRA 17 MAR. 2025 . SEGUNDA-FEIRA > 19 MAR. 2025 . QUARTA-FEIRA 19 MAR. 2025 . QUARTA-FEIRA > 7 MAR. 2025 . SEXTA-FEIRA | Associação Recreativa Cultural e Social de Silveirinhos, Gondomar, Porto |
| 7 MAR. 2025 . SEXTA-FEIRA . 15h00 > 18h00 14 MAR. 2025 . SEXTA-FEIRA . 15h00 > 18h00 | Fábrica das Ideias Gafanha da Nazaré, Ílhavo, Aveiro |
| 26 MAR. 2025 . QUARTA-FEIRA 28 MAR. 2025 . SEXTA-FEIRA 1 ABR. 2025 . TERÇA-FEIRA 3 ABR. 2025 . QUINTA-FEIRA 4 ABR. 2025 . SEXTA-FEIRA 5 ABR. 2025 . SÁBADO 8 ABR. 2025 . TERÇA-FEIRA 9 ABR. 2025 . QUARTA-FEIRA 10 ABR. 2025 . QUINTA-FEIRA 17 ABR. 2025 . QUINTA-FEIRA 22 ABR. 2025 . TERÇA-FEIRA 23 ABR. 2025 . QUARTA-FEIRA 24 ABR. 2025 . QUINTA-FEIRA | Auditório da Junta de Freguesia de Merelim (São Paio), Braga, Braga |
| 26 MAR. 2025 . QUARTA-FEIRA 28 MAR. 2025 . SEXTA-FEIRA 1 ABR. 2025 . TERÇA-FEIRA 3 ABR. 2025 . QUINTA-FEIRA 4 ABR. 2025 . SEXTA-FEIRA 5 ABR. 2025 . SÁBADO 8 ABR. 2025 . TERÇA-FEIRA 9 ABR. 2025 . QUARTA-FEIRA 10 ABR. 2025 . QUINTA-FEIRA 17 ABR. 2025 . QUINTA-FEIRA 22 ABR. 2025 . TERÇA-FEIRA 23 ABR. 2025 . QUARTA-FEIRA 24 ABR. 2025 . QUINTA-FEIRA 29 ABR. 2025 . TERÇA-FEIRA | Auditório da Junta de Freguesia de Celeirós, Braga, Braga |
| 12 MAI. 2025 . SEGUNDA-FEIRA 13 MAI. 2025 . TERÇA-FEIRA 19 MAI. 2025 . SEGUNDA-FEIRA 20 MAI. 2025 . TERÇA-FEIRA 26 MAI. 2025 . SEGUNDA-FEIRA 29 MAI. 2025 . QUINTA-FEIRA 2 JUN. 2025 . SEGUNDA-FEIRA 9 JUN. 2025 . SEGUNDA-FEIRA 16 JUN. 2025 . SEGUNDA-FEIRA 23 JUN. 2025 . SEGUNDA-FEIRA 30 JUN. 2025 . SEGUNDA-FEIRA | Projet'Arte, Gondomar, Porto |
| 21 JUL. 2025 . SEGUNDA-FEIRA > 25 JUL. 2025 . SEXTA-FEIRA | APPACDM de Ponte de Lima, Ponte de Lima, Viana do Castelo |
| 27 SET. 2025 . SÁBADO . 11h00 > 13h00 3 OUT. 2025 . SEXTA-FEIRA . 21h30 > 23h00 4 OUT. 2025 . SÁBADO . 11h00 > 13h00 17 OUT. 2025 . SEXTA-FEIRA . 21h30 > 23h00 18 OUT. 2025 . SÁBADO . 14h30 > 18h30 | Casa do Povo de Mire de Tibães, Braga, Braga |
| 27 SET. 2025 . SÁBADO . 15h00 > 18h30 4 OUT. 2025 . SÁBADO . 15h00 > 18h30 8 NOV. 2025 . SÁBADO . 15h00 > 18h30 14 NOV. 2025 . SEXTA-FEIRA . 21h30 > 23h00 15 NOV. 2025 . SÁBADO . 14h30 > 18h00 | Junta de Freguesia de Fradelos, Braga, Braga |
| 24 NOV. 2025 . SEGUNDA-FEIRA 25 NOV. 2025 . TERÇA-FEIRA 26 NOV. 2025 . QUARTA-FEIRA 27 NOV. 2025 . QUINTA-FEIRA 28 NOV. 2025 . SEXTA-FEIRA 29 NOV. 2025 . SÁBADO | Cineteatro de Constância, Constância, Santar |
| 19 FEV. 2026 . QUINTA-FEIRA . 10h30 > 18 FEV. 2026 . QUARTA-FEIRA . 11h30 | Escola Básica e Secundária Dr. Manuel Laranjeira, Espinho, Aveiro |
| 9 MAR. 2026 . SEGUNDA-FEIRA > 13 MAR. 2026 . SEXTA-FEIRA | Biblioteca Municipal José Régio, Vila do Conde, Porto |
| 20 JUL. 2026 . SEGUNDA-FEIRA > 24 JUL. 2026 . SEXTA-FEIRA | APPACDM de Ponte de Lima, Ponte de Lima, Viana do Castelo |
DIGRESSÃO FESTIVAIS NACIONAIS :
| LOCAL | FESTIVAL | ANO |
|---|---|---|
| APPACDM de Ponte de Lima | 16.º Festival Percursos da Música | 2026 |
| Associação Recreativa Cultural e Social de Silveirinhos | Ei! MARIONETAS - Encontro Internacional de Marionetas - Gondomar | 2022 |
| Lagos | Encontro de Teatro de Escolas de Lagos - XXVII | 2006 |
| Auditório Municipal de Gondomar | eVento | 2011 |
| CCO - Círculo Católico de Operários de Vila do Conde | Festival Internacional de Marionetas 'Ponto Pequeno | 2005 |
| Cine Teatro de Estarreja | Festival Sénior | 2014 |
| F.A.C.E. - Fórum de Arte e Cultura de Espinho | MAR-MARIONETAS - Festival Internacional de Marionetas de Espinho | 2012 |
| IBMC - Instituto de Biologia Molecular e Celular | NEI Porto - Noite Europeia dos Investigadores | 2010 |
| Parque Aquilino Ribeiro | Outono Quente | 2019 |
| EB1 de Silveirinhos | Vestir a Primavera | 2023 |
| Fundação Nuno Silveira | Vestir a Primavera | 2023 |
| Projet'Arte | Vestir a Primavera | 2023 |
TOTAL : 12
APPACDM de Ponte de Lima, 16.º Festival Percursos da Música - 2026; Associação Recreativa Cultural e Social de Silveirinhos, Ei! MARIONETAS - Encontro Internacional de Marionetas - Gondomar - 2022; Lagos, Encontro de Teatro de Escolas de Lagos - XXVII - 2006; Auditório Municipal de Gondomar, eVento - 2011; CCO - Círculo Católico de Operários de Vila do Conde, Festival Internacional de Marionetas 'Ponto Pequeno - 2005; Cine Teatro de Estarreja, Festival Sénior - 2014; F.A.C.E. - Fórum de Arte e Cultura de Espinho, MAR-MARIONETAS - Festival Internacional de Marionetas de Espinho - 2012; IBMC - Instituto de Biologia Molecular e Celular, NEI Porto - Noite Europeia dos Investigadores - 2010; Parque Aquilino Ribeiro, Outono Quente - 2019; EB1 de Silveirinhos, Vestir a Primavera - 2023; Fundação Nuno Silveira, Vestir a Primavera - 2023; Projet'Arte, Vestir a Primavera - 2023.
DIGRESSÃO FESTIVAIS INTERNACIONAIS : ---
LOCAIS INTERNACIONAIS VISITADOS :
| LOCAL | PAÍS |
|---|---|
| MCKN Design Studio | Canada |
TOTAL : 1
MCKN Design Studio - Canada.
LOCAIS NACIONAIS VISITADOS :
| LOCAL |
|---|
| Agrupamento de Escolas Diogo de Macedo - Olival |
| Agrupamento Vertical de Escolas à Beira Douro (EB23 de Medas) |
| APPACDM de Ponte de Lima |
| Associação Recreativa Cultural e Social de Silveirinhos |
| Auditório da Junta de Freguesia de Celeirós |
| Auditório da Junta de Freguesia de Merelim (São Paio) |
| Auditório Municipal de Gondomar |
| Biblioteca Municipal de Monção |
| Biblioteca Municipal de Valença |
| Biblioteca Municipal José Régio |
| Biblioteca Municipal Manuel Alegre |
| Bustelo |
| Casa das Marionetas de Mandrágora |
| Casa do Povo de Mire de Tibães |
| Casa Educativa da Marioneta, Casa Branca de Gramido |
| Casa Museu de Camilo Castelo Branco |
| CCO - Círculo Católico de Operários de Vila do Conde |
| Centro Comunitário de Vermoim/Sobreiro |
| Centro de Reabilitação da Granja |
| Centro Interpretativo do Castro de São Lourenço |
| Cine Teatro de Estarreja |
| Cineteatro de Constância |
| EB1 de Silveirinhos |
| Escola Básica e Secundária Dr. Manuel Laranjeira |
| evento online |
| F.A.C.E. - Fórum de Arte e Cultura de Espinho |
| Fábrica das Ideias Gafanha da Nazaré |
| Faculdade de Arquitectura do Porto |
| Folgoso |
| Fundação Nuno Silveira |
| IBMC - Instituto de Biologia Molecular e Celular |
| Junta de Freguesia de Avintes |
| Junta de Freguesia de Fradelos |
| Lagos |
| Parque Aquilino Ribeiro |
| Projet'Arte |
| Teixeira |
TOTAL : 37
Agrupamento de Escolas Diogo de Macedo - Olival , Agrupamento Vertical de Escolas à Beira Douro (EB23 de Medas), APPACDM de Ponte de Lima, Associação Recreativa Cultural e Social de Silveirinhos, Auditório da Junta de Freguesia de Celeirós, Auditório da Junta de Freguesia de Merelim (São Paio), Auditório Municipal de Gondomar, Biblioteca Municipal de Monção, Biblioteca Municipal de Valença, Biblioteca Municipal José Régio, Biblioteca Municipal Manuel Alegre, Bustelo, Casa das Marionetas de Mandrágora, Casa do Povo de Mire de Tibães, Casa Educativa da Marioneta, Casa Branca de Gramido, Casa Museu de Camilo Castelo Branco, CCO - Círculo Católico de Operários de Vila do Conde, Centro Comunitário de Vermoim/Sobreiro, Centro de Reabilitação da Granja, Centro Interpretativo do Castro de São Lourenço, Cine Teatro de Estarreja, Cineteatro de Constância, EB1 de Silveirinhos, Escola Básica e Secundária Dr. Manuel Laranjeira, evento online, F.A.C.E. - Fórum de Arte e Cultura de Espinho, Fábrica das Ideias Gafanha da Nazaré, Faculdade de Arquitectura do Porto, Folgoso, Fundação Nuno Silveira, IBMC - Instituto de Biologia Molecular e Celular, Junta de Freguesia de Avintes, Junta de Freguesia de Fradelos, Lagos, Parque Aquilino Ribeiro, Projet'Arte, Teixeira.
CIDADES NACIONAIS VISITADAS :
| CIDADE | DISTRITO |
|---|---|
| Águeda | Aveiro |
| Castelo de Paiva | Aveiro |
| Espinho | Aveiro |
| Estarreja | Aveiro |
| Ílhavo | Aveiro |
| Braga | Braga |
| Esposende | Braga |
| Vila Nova de Famalicão | Braga |
| Lagos | Faro |
| Seia | Guarda |
| Gondomar | Porto |
| Maia | Porto |
| Paços de Ferreira | Porto |
| Porto | Porto |
| Vila do Conde | Porto |
| Vila Nova de Gaia | Porto |
| Constância | Santar |
| Monção | Viana do Castelo |
| Ponte de Lima | Viana do Castelo |
| Valença | Viana do Castelo |
| Viseu | Viseu |
TOTAL : 21
Águeda, Castelo de Paiva, Espinho, Estarreja, Ílhavo, Braga, Esposende, Vila Nova de Famalicão, Lagos, Seia, Gondomar, Maia, Paços de Ferreira, Porto, Vila do Conde, Vila Nova de Gaia, Constância, Monção, Ponte de Lima, Valença, Viseu.
DISTRITOS NACIONAIS & ILHAS VISITADAS :
| DISTRITO |
|---|
| Aveiro |
| Braga |
| Faro |
| Guarda |
| Porto |
| Santar |
| Viana do Castelo |
| Viseu |
TOTAL : 8
Aveiro, Braga, Faro, Guarda, Porto, Santar, Viana do Castelo, Viseu.
PAÍSES VISITADOS :
| PAÍS |
|---|
| Canada |
| Portugal |
TOTAL : 2
Canada, Portugal.
TOTAL DE PÚBLICO : 1.744
TOTAL DE APRESENTAÇÕES : 53
RESUMO HISTÓRICO :
'Expressão Dramática da Marioneta', estreou em 'Casa das Marionetas de Mandrágora, Gondomar, Porto' a '12 NOV. 2005 . SÁBADO'. Desde a sua estreia visitou 38 locais, 21 cidades, 8 distritos, 2 países (Canada, Portugal) e participou em 12 festivais e encontros nacionais e 0 internacionais.
Festivais nacionais visitados: APPACDM de Ponte de Lima, 16.º Festival Percursos da Música - 2026; Associação Recreativa Cultural e Social de Silveirinhos, Ei! MARIONETAS - Encontro Internacional de Marionetas - Gondomar - 2022; Lagos, Encontro de Teatro de Escolas de Lagos - XXVII - 2006; Auditório Municipal de Gondomar, eVento - 2011; CCO - Círculo Católico de Operários de Vila do Conde, Festival Internacional de Marionetas 'Ponto Pequeno - 2005; Cine Teatro de Estarreja, Festival Sénior - 2014; F.A.C.E. - Fórum de Arte e Cultura de Espinho, MAR-MARIONETAS - Festival Internacional de Marionetas de Espinho - 2012; IBMC - Instituto de Biologia Molecular e Celular, NEI Porto - Noite Europeia dos Investigadores - 2010; Parque Aquilino Ribeiro, Outono Quente - 2019; EB1 de Silveirinhos, Vestir a Primavera - 2023; Fundação Nuno Silveira, Vestir a Primavera - 2023; Projet'Arte, Vestir a Primavera - 2023.
O seu historial conta com 53 apresentações realizadas para um público de 1.744 espetadores.
'Expressão Dramática da Marioneta' encontra-se em digressão há 20 anos, 8 meses e 29 dias.
PÁGINA DE INTERNET :
[https://marionetasmandragora.pt/expressaodramatica]
ESTATÍSTICAS :
[https://stats.marionetasmandragora.pt/atividades?id=Expressão Dramática da Marioneta]
ATIVIDADES PARALELAS :
Corações Rasgados / criação raiz [https://marionetasmandragora.pt/coracoesrasgados]
LINKS EXTERNOS : ---
VÍDEOS :
Reportagem Espinho TV 2012 [REPORTAGEM] [https://www.youtube.com/watch?v=4ETL9ie-WoA]
FOTOGRAFIA E REGISTO FOTOGRÁFICO :
arquivo imagem promo i [https://marionetasmandragora.pt/_/dwn/zip/prj_expressaodramatica.zip] 159 MB