ID | GRUPO |
---|---|
1 | diretores |
2 | efetivos |
3 | colaboradores |
4 | estagiários |
5 | agradecimentos |
10 | outros |
TOTAL POR GRUPO
GRUPO | QUANTIDADE | PERCENTAGEM |
---|---|---|
DIRETORES | 3 | 01.15% |
EFETIVOS | 2 | 00.77% |
COLABORADORES | 191 | 73.18% |
ESTAGIÁRIOS | 18 | 06.90% |
AGRADECIMENTOS | 47 | 18.01% |
TOTAL : 261
3 diretores, 2 efetivos, 191 colaboradores, 18 estagiários, 47 agradecimentos.
TOTAL POR ÁREA
ÁREA | QUANTIDADE | PERCENTAGEM |
---|---|---|
MÚSICA | 36 | 13.79% |
INTERPRETAÇÃO | 35 | 13.41% |
FOTOGRAFIA | 21 | 08.05% |
ARTES PLÁSTICAS | 18 | 06.90% |
17 | 06.51% | |
CENOGRAFIA | 12 | 04.60% |
MUNICÍPIO DE ESPINHO | 9 | 03.45% |
PRODUÇÃO EXECUTIVA | 9 | 03.45% |
DESENHO DE LUZ | 8 | 03.07% |
FIGURINOS | 8 | 03.07% |
DOCÊNCIA | 7 | 02.68% |
OPERAÇÃO DE LUZ | 7 | 02.68% |
TEATRO DE MARIONETAS | 7 | 02.68% |
ARTES CIRCENSES | 5 | 01.92% |
DESIGN | 5 | 01.92% |
ARTESANATO | 4 | 01.53% |
CONTABILIDADE | 4 | 01.53% |
ILUSTRAÇÃO | 4 | 01.53% |
SERVIÇO EDUCATIVO | 4 | 01.53% |
LITERATURA | 3 | 01.15% |
MUNICÍPIO DE GONDOMAR | 3 | 01.15% |
PESCA | 3 | 01.15% |
VÍDEO | 3 | 01.15% |
ANIMAÇÃO | 2 | 00.77% |
DANÇA | 2 | 00.77% |
ENCENAÇÃO | 2 | 00.77% |
OPERAÇÃO DE LUZ E SOM | 2 | 00.77% |
REALIZAÇÃO | 2 | 00.77% |
ARTISTA PLÁSTICO | 1 | 00.38% |
ASSESSORIA DE IMPRENSA | 1 | 00.38% |
ATRIZ | 1 | 00.38% |
COSTURA | 1 | 00.38% |
DESPORTO | 1 | 00.38% |
DIREÇÃO DE ATORES | 1 | 00.38% |
DIREÇÃO DE DANÇA | 1 | 00.38% |
DRAMATURGIA | 1 | 00.38% |
ENGENHARIA DE MATERIAIS | 1 | 00.38% |
ENGENHARIA MECÂNICA | 1 | 00.38% |
ESCRITOR | 1 | 00.38% |
GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | 1 | 00.38% |
HISTÓRIA | 1 | 00.38% |
HISTÓRIA DE ARTE | 1 | 00.38% |
MERCENARIA | 1 | 00.38% |
MUSEOLOGIA | 1 | 00.38% |
PROGRAMAÇÃO CULTURAL | 1 | 00.38% |
SERRALHARIA | 1 | 00.38% |
WEBDESIGN | 1 | 00.38% |
TOTAL : 47 ÁREAS
36 música, 35 interpretação, 21 fotografia, 18 artes plásticas, 17 , 12 cenografia, 9 Município de Espinho, 9 produção executiva, 8 desenho de luz, 8 figurinos, 7 docência, 7 operação de luz, 7 teatro de marionetas, 5 artes circenses, 5 design, 4 artesanato, 4 contabilidade, 4 ilustração, 4 serviço educativo, 3 literatura, 3 Município de Gondomar, 3 pesca, 3 vídeo, 2 animação, 2 dança, 2 encenação, 2 operação de luz e som, 2 realização, 1 artista plástico, 1 assessoria de imprensa, 1 atriz, 1 costura, 1 desporto, 1 direção de atores, 1 direção de dança, 1 dramaturgia, 1 engenharia de materiais, 1 engenharia mecânica, 1 escritor, 1 gestão administrativa e financeira, 1 história, 1 história de arte, 1 mercenaria, 1 museologia, 1 programação cultural, 1 serralharia, 1 webdesign.
TOTAL POR GÉNERO
GÉNERO | QUANTIDADE | PERCENTAGEM |
---|---|---|
MALE | 153 | 58.62% |
FEMALE | 108 | 41.38% |
TOTAL POR ÁREA + GÉNERO
GÉNERO | ÁREA | QUANTIDADE | PERCENTAGEM |
---|---|---|---|
FEMALE | 9 | 03.45% | |
MALE | 8 | 03.07% | |
FEMALE | animação | 2 | 00.77% |
MALE | artes circenses | 3 | 01.15% |
FEMALE | artes circenses | 2 | 00.77% |
FEMALE | artes plásticas | 12 | 04.60% |
MALE | artes plásticas | 6 | 02.30% |
FEMALE | artesanato | 2 | 00.77% |
MALE | artesanato | 2 | 00.77% |
FEMALE | artista plástico | 1 | 00.38% |
MALE | assessoria de imprensa | 1 | 00.38% |
FEMALE | atriz | 1 | 00.38% |
MALE | cenografia | 8 | 03.07% |
FEMALE | cenografia | 4 | 01.53% |
FEMALE | contabilidade | 2 | 00.77% |
MALE | contabilidade | 2 | 00.77% |
FEMALE | costura | 1 | 00.38% |
FEMALE | dança | 2 | 00.77% |
MALE | desenho de luz | 8 | 03.07% |
MALE | design | 4 | 01.53% |
FEMALE | design | 1 | 00.38% |
MALE | desporto | 1 | 00.38% |
FEMALE | direção de atores | 1 | 00.38% |
MALE | direção de dança | 1 | 00.38% |
FEMALE | docência | 4 | 01.53% |
MALE | docência | 3 | 01.15% |
MALE | dramaturgia | 1 | 00.38% |
MALE | encenação | 2 | 00.77% |
MALE | engenharia de materiais | 1 | 00.38% |
MALE | engenharia mecânica | 1 | 00.38% |
MALE | escritor | 1 | 00.38% |
FEMALE | figurinos | 5 | 01.92% |
MALE | figurinos | 3 | 01.15% |
MALE | fotografia | 17 | 06.51% |
FEMALE | fotografia | 4 | 01.53% |
MALE | gestão administrativa e financeira | 1 | 00.38% |
MALE | história | 1 | 00.38% |
FEMALE | história de arte | 1 | 00.38% |
FEMALE | ilustração | 2 | 00.77% |
MALE | ilustração | 2 | 00.77% |
MALE | interpretação | 20 | 07.66% |
FEMALE | interpretação | 15 | 05.75% |
MALE | literatura | 3 | 01.15% |
MALE | mercenaria | 1 | 00.38% |
FEMALE | Município de Espinho | 8 | 03.07% |
MALE | Município de Espinho | 1 | 00.38% |
FEMALE | Município de Gondomar | 2 | 00.77% |
MALE | Município de Gondomar | 1 | 00.38% |
FEMALE | museologia | 1 | 00.38% |
MALE | música | 28 | 10.73% |
FEMALE | música | 8 | 03.07% |
MALE | operação de luz | 6 | 02.30% |
FEMALE | operação de luz | 1 | 00.38% |
MALE | operação de luz e som | 2 | 00.77% |
MALE | pesca | 2 | 00.77% |
FEMALE | pesca | 1 | 00.38% |
FEMALE | produção executiva | 6 | 02.30% |
MALE | produção executiva | 3 | 01.15% |
FEMALE | programação cultural | 1 | 00.38% |
MALE | realização | 2 | 00.77% |
MALE | serralharia | 1 | 00.38% |
FEMALE | serviço educativo | 2 | 00.77% |
MALE | serviço educativo | 2 | 00.77% |
FEMALE | teatro de marionetas | 7 | 02.68% |
MALE | vídeo | 3 | 01.15% |
MALE | webdesign | 1 | 00.38% |
LISTAGEM TOTAL POR NOME + ÁREA
DIRETORES
NOME | ÁREA |
---|---|
Clara Ribeiro | teatro de marionetas |
enVide neFelibata | artes plásticas |
Filipa Mesquita | teatro de marionetas |
TOTAL : 3
Clara Ribeiro, enVide neFelibata, Filipa Mesquita.
EFETIVOS
NOME | ÁREA |
---|---|
Hélder Duarte | produção executiva |
Joaquim Sousa | serviço educativo |
TOTAL : 2
Hélder Duarte, Joaquim Sousa.
COLABORADORES
NOME | ÁREA |
---|---|
Alexandre Guaraci Silva | interpretação |
Alexandre Sá | interpretação |
Alice Bernardo | artesanato |
Alice Caplow Sparks | música |
Amadeu Félix | artesanato |
Ana Carolina Correia | música |
Ana Clément | música |
Ana Maria Pinto | música |
André Lima | música |
Ângela Ribeiro | teatro de marionetas |
Aníbal Andrade | música |
Armando Ferreira | história |
Armindo Dias | música |
Artemis Papageorgiou | artes plásticas |
Beatriz Filomeno | figurinos |
Beatriz Freitas | |
Bruna Santos | música |
Bruno Costa | fotografia |
Bruno Vieira | música |
Carla Alves | interpretação |
Carla Barros | docência |
Carlos Fernandes | fotografia |
Carlos Miguel Vieira | |
Carlos Teles | fotografia |
Carolina Freire | dança |
Catarina Mesquita Machado | artes plásticas |
César Cardoso | desenho de luz |
César Sousa | fotografia |
Cirilo Reis | cenografia |
Cláudia Ribeiro | figurinos |
Claudio Barbosa | fotografia |
Clementina Delgado | figurinos |
Constança Araújo | ilustração |
Daniel Filipe Freire Vasques | operação de luz e som |
Dário Nogueira | contabilidade |
David Harrison | música |
Diogo Baptista | fotografia |
Diogo Carvalho | música |
Diogo Cunha | música |
Diogo Guimarães | música |
Diogo Martins | interpretação |
Dores Carvalho | produção executiva |
Dóris Marcos | interpretação |
Edgar Tavares | fotografia |
Eduardo Araújo | fotografia |
Elisabete Costa | contabilidade |
Emanuel Santos | interpretação |
Emanuel Silva | cenografia |
Etienne Lamaison | música |
Eurico André Santos | interpretação |
Fábio Alves | interpretação |
Fabrice Demoulin | fotografia |
Fernando Alexandre Cunha | interpretação |
Fernando Mota | música |
Filipa Santos | música |
Filipe Dias | música |
Filipe Dias | música |
Filipe Gomes | artes plásticas |
Filipe Jesus | desenho de luz |
Filipe Joel | interpretação |
Filipe Tavares | webdesign |
Franzisca Aarflot | produção executiva |
Gabriella Mastrangelo | artes plásticas |
Gilberto Bernardes | música |
Hélder Silva | artes plásticas |
Hélio Silva Pereira | operação de luz |
Henrique Zamith | música |
Hugo Marinheiro | música |
Hugo Morango | música |
Hugo Ribeiro | cenografia |
Hulgo Valter | operação de luz |
Idun Losnegård | interpretação |
Inês Mota | cenografia |
Irene de Almeida | produção executiva |
Janela Magalhães | interpretação |
Janete Santos | música |
Joana Martins | artes circenses |
Joana Nogueira | ilustração |
João Abreu | desenho de luz |
João Arezes | assessoria de imprensa |
João Belchior Viegas | escritor |
João L. Oliveira | fotografia |
João Pedro Azul | dramaturgia |
João Pedro Mésseder | literatura |
João Pesqueira | fotografia |
João Pinto | cenografia |
João Teixeira | desenho de luz |
Jordann Santos | figurinos |
Jorge Freitas | artes circenses |
José Caldas | encenação |
José Carlos Machado | desenho de luz |
José Magano | fotografia |
José Marques | serralharia |
José Nuno Lima | operação de luz e som |
José Rui Martins | encenação |
Júlia Costa Rodrigues | interpretação |
Lenka Rozehnal | interpretação |
Lola Sousa | figurinos |
Luciano Correia | fotografia |
Luís Almeida | interpretação |
Luís Fernandes | produção executiva |
Luís Fernando Nobre | design |
Luís Mendonça | operação de luz |
Luís Sepúlveda | literatura |
Luís Viegas | desenho de luz |
Mafalda Oliveira | operação de luz |
Magda Mendes | docência |
Maju Vasques | direção de dança |
Manel Martins | vídeo |
Manuel João Florencio | música |
Manuel Maio | música |
Manuel Matos Silva | engenharia mecânica |
Márcio Décio | música |
Margarida Ribeiro | fotografia |
Maria da Conceição | atriz |
Maria do Carmo | interpretação |
Marta Fernandes da Silva | cenografia |
Marta Rosas | interpretação |
Mécia Soares | docência |
Miguel calisto da Branca | interpretação |
Miguel Rosas | serviço educativo |
Migvel Tepes | artes plásticas |
Neusa Fangueiro | interpretação |
Nigel Randsley | |
Nuno Encarnação | figurinos |
Nuno Granja | operação de luz |
Nuno Lucena | docência |
Nuno Vaz | música |
Olinda Favas | interpretação |
Patrícia Costa | figurinos |
Patrícia Paixão Silva | produção executiva |
Paulo Azevedo | contabilidade |
Paulo Brites | operação de luz |
Paulo Carmo | literatura |
Paulo Coelho DE Castro | música |
Paulo Galindro | ilustração |
Paulo Martins | fotografia |
Paulo Neto | desenho de luz |
Paulo Pereira | design |
Paulo Pinto | realização |
Pedro Araújo | ilustração |
Pedro Correia | artes circenses |
Pedro Correia | desenho de luz |
Pedro Correia | interpretação |
Pedro Matos | música |
Pedro Miguel Marujo | interpretação |
Pedro Ribeiro | gestão administrativa e financeira |
Pedro Ribeiro | interpretação |
Pedro Sardinha | fotografia |
Pedro Waciel | artes plásticas |
Raquel Ferraz | serviço educativo |
Ricardo Andrade | vídeo |
Ricardo Chaves | fotografia |
Ricardo de Noronha | música |
Ricardo Falcão | música |
Rita Betânia | serviço educativo |
Rita Grangeia | interpretação |
Rita Rocha | fotografia |
Rogério Paulo | interpretação |
Rúben Marques | realização |
Rúben Raimundo | música |
Rui Leitão | música |
Rui Macedo | artes circenses |
Rui Panêlo | mercenaria |
Rui Rebelo | música |
Rui Silva | interpretação |
Samantha Simões de Jesus | teatro de marionetas |
Sandra Neves | artes plásticas |
Sandra Santos | interpretação |
Sandra Silva | |
Sara Paiva | história de arte |
Sara Paz | interpretação |
Sérgio Alves | design |
Sérgio Moras | engenharia de materiais |
Sílvio Sousa | operação de luz |
Stella Maris Menz | teatro de marionetas |
Susana Duarte | produção executiva |
Susana Sousa | contabilidade |
Telmo Mendes | interpretação |
Tiago Castro | produção executiva |
Troy Hourie | cenografia |
Vanessa Martins | interpretação |
Vânia Kosta | artes plásticas |
Vânia Pinto | interpretação |
Vânia Silva | |
Victor Costa | música |
Virgílio Ferreira | fotografia |
Viriato Morais | interpretação |
Xana Miranda | direção de atores |
Xana Novais | interpretação |
Zito Marques | vídeo |
TOTAL : 191
Alexandre Guaraci Silva, Alexandre Sá, Alice Bernardo, Alice Caplow Sparks, Amadeu Félix, Ana Carolina Correia, Ana Clément, Ana Maria Pinto, André Lima, Ângela Ribeiro, Aníbal Andrade, Armando Ferreira, Armindo Dias, Artemis Papageorgiou, Beatriz Filomeno, Beatriz Freitas, Bruna Santos, Bruno Costa, Bruno Vieira, Carla Alves, Carla Barros, Carlos Fernandes, Carlos Miguel Vieira, Carlos Teles, Carolina Freire, Catarina Mesquita Machado, César Cardoso, César Sousa, Cirilo Reis, Cláudia Ribeiro, Claudio Barbosa, Clementina Delgado, Constança Araújo, Daniel Filipe Freire Vasques, Dário Nogueira, David Harrison, Diogo Baptista, Diogo Carvalho, Diogo Cunha, Diogo Guimarães, Diogo Martins, Dores Carvalho, Dóris Marcos, Edgar Tavares, Eduardo Araújo, Elisabete Costa, Emanuel Santos, Emanuel Silva, Etienne Lamaison, Eurico André Santos, Fábio Alves, Fabrice Demoulin, Fernando Alexandre Cunha, Fernando Mota, Filipa Santos, Filipe Dias, Filipe Dias, Filipe Gomes, Filipe Jesus, Filipe Joel, Filipe Tavares, Franzisca Aarflot, Gabriella Mastrangelo, Gilberto Bernardes, Hélder Silva, Hélio Silva Pereira, Henrique Zamith, Hugo Marinheiro, Hugo Morango, Hugo Ribeiro, Hulgo Valter, Idun Losnegård, Inês Mota, Irene de Almeida, Janela Magalhães, Janete Santos, Joana Martins, Joana Nogueira, João Abreu, João Arezes, João Belchior Viegas, João L. Oliveira, João Pedro Azul, João Pedro Mésseder, João Pesqueira, João Pinto, João Teixeira, Jordann Santos, Jorge Freitas, José Caldas, José Carlos Machado, José Magano, José Marques, José Nuno Lima, José Rui Martins, Júlia Costa Rodrigues, Lenka Rozehnal, Lola Sousa, Luciano Correia, Luís Almeida, Luís Fernandes, Luís Fernando Nobre, Luís Mendonça, Luís Sepúlveda, Luís Viegas, Mafalda Oliveira, Magda Mendes, Maju Vasques, Manel Martins, Manuel João Florencio, Manuel Maio, Manuel Matos Silva, Márcio Décio, Margarida Ribeiro, Maria da Conceição, Maria do Carmo, Marta Fernandes da Silva, Marta Rosas, Mécia Soares, Miguel calisto da Branca, Miguel Rosas, Migvel Tepes, Neusa Fangueiro, Nigel Randsley, Nuno Encarnação, Nuno Granja, Nuno Lucena, Nuno Vaz, Olinda Favas, Patrícia Costa, Patrícia Paixão Silva, Paulo Azevedo, Paulo Brites, Paulo Carmo, Paulo Coelho DE Castro, Paulo Galindro, Paulo Martins, Paulo Neto, Paulo Pereira, Paulo Pinto, Pedro Araújo, Pedro Correia, Pedro Correia, Pedro Correia, Pedro Matos, Pedro Miguel Marujo, Pedro Ribeiro, Pedro Ribeiro, Pedro Sardinha, Pedro Waciel, Raquel Ferraz, Ricardo Andrade, Ricardo Chaves, Ricardo de Noronha, Ricardo Falcão, Rita Betânia, Rita Grangeia, Rita Rocha, Rogério Paulo, Rúben Marques, Rúben Raimundo, Rui Leitão, Rui Macedo, Rui Panêlo, Rui Rebelo, Rui Silva, Samantha Simões de Jesus, Sandra Neves, Sandra Santos, Sandra Silva, Sara Paiva, Sara Paz, Sérgio Alves, Sérgio Moras, Sílvio Sousa, Stella Maris Menz, Susana Duarte, Susana Sousa, Telmo Mendes, Tiago Castro, Troy Hourie, Vanessa Martins, Vânia Kosta, Vânia Pinto, Vânia Silva, Victor Costa, Virgílio Ferreira, Viriato Morais, Xana Miranda, Xana Novais, Zito Marques.
ESTAGIÁRIOS
NOME | ÁREA |
---|---|
Ana Duarte | cenografia |
Ana Rodrigues | fotografia |
André Pedro Roussel | interpretação |
Catarina | produção executiva |
Catarina Vieira | fotografia |
Diana Cunha | cenografia |
Erika Faria | teatro de marionetas |
Filipa Marques | animação |
Frederico Diz | artes plásticas |
Hilla Väyrynen | artes plásticas |
Hugo Bonjour | figurinos |
Joana Brandão | artes plásticas |
Joana Domingos | artes plásticas |
Joana Nunes | artes circenses |
Letícia dos Santos | artes plásticas |
Lola Tajtelbaum | artista plástico |
Marta Costa | interpretação |
Marta Pereira | artes plásticas |
TOTAL : 18
Ana Duarte, Ana Rodrigues, André Pedro Roussel, Catarina, Catarina Vieira, Diana Cunha, Erika Faria, Filipa Marques, Frederico Diz, Hilla Väyrynen, Hugo Bonjour, Joana Brandão, Joana Domingos, Joana Nunes, Letícia dos Santos, Lola Tajtelbaum, Marta Costa, Marta Pereira.
AGRADECIMENTOS
NOME | ÁREA |
---|---|
Ana Sofia Machado | |
Annika Westgård | música |
Armanda Alves | Município de Espinho |
Arthur Dias | |
Cacá Otto Reuss | dança |
Célia Quintas | |
Conceição Carvalho Mesquita | |
Cristina Peres | design |
Dona Ilídia | |
Drª Andrea Magalhães | Município de Espinho |
Drª Berta Pereira | Município de Espinho |
Drª Carla Alves | Município de Gondomar |
Drª Isabel Fernandes | museologia |
Drª Leonor Lêdo da Fonseca | Município de Espinho |
Drª Teresa Couceiro | Município de Gondomar |
Drº Armando Bouçon | Município de Espinho |
Drº Luís Filipe Araújo | Município de Gondomar |
Erin S. Young | artes plásticas |
Fernando Graça | pesca |
Fernando Ribeiro | |
Filipe Campos | cenografia |
Filipe Mesquita | |
Filipe Teixeira | cenografia |
Firmino Gomes | |
Florbela Ferreira | docência |
Idalina Sousa | programação cultural |
José Amorim Sousa | docência |
Mafalda Costa Dias | |
Marcelo Reis | docência |
Maria de Lurdes Amaral | costura |
Maria Mesquita Machado | artes plásticas |
Paulo Sá | design |
Pedro Azevedo | cenografia |
Pedro Gomes | desporto |
Ragni Halle | teatro de marionetas |
Renato Silva | |
Rosa Gonçalves | Município de Espinho |
Rosa Ribeiro | |
Rui Bordalo | artesanato |
Rui Pinheiro | |
Rute Silva | animação |
Sandra Vieira | Município de Espinho |
Sílvia de Sousa | Município de Espinho |
Teodora Oana | artesanato |
Ti Armando “Barraca” | pesca |
Ti Idália “Leitona” | pesca |
Vanessa Rendeiro | Município de Espinho |
TOTAL : 47
Ana Sofia Machado, Annika Westgård, Armanda Alves, Arthur Dias, Cacá Otto Reuss, Célia Quintas, Conceição Carvalho Mesquita, Cristina Peres, Dona Ilídia, Drª Andrea Magalhães, Drª Berta Pereira, Drª Carla Alves, Drª Isabel Fernandes, Drª Leonor Lêdo da Fonseca, Drª Teresa Couceiro, Drº Armando Bouçon, Drº Luís Filipe Araújo, Erin S. Young, Fernando Graça, Fernando Ribeiro, Filipe Campos, Filipe Mesquita, Filipe Teixeira, Firmino Gomes, Florbela Ferreira, Idalina Sousa, José Amorim Sousa, Mafalda Costa Dias, Marcelo Reis, Maria de Lurdes Amaral, Maria Mesquita Machado, Paulo Sá, Pedro Azevedo, Pedro Gomes, Ragni Halle, Renato Silva, Rosa Gonçalves, Rosa Ribeiro, Rui Bordalo, Rui Pinheiro, Rute Silva, Sandra Vieira, Sílvia de Sousa, Teodora Oana, Ti Armando “Barraca”, Ti Idália “Leitona”, Vanessa Rendeiro.
OUTROS
NOME | ÁREA |
---|
TOTAL : 0