| PÚBLICO | ATIVIDADE | GRUPO |
|---|---|---|
| 404.848 | Palco das Marionetas | exposição |
| 73.999 | Breve História de Portugal | teatro caminheiro |
| 64.000 | Vestir a Primavera | instalação artística |
| 33.450 | desVenturas do Nosso Reino | teatro caminheiro |
| 33.231 | História de um Gato e de um Rato que se Tornaram Amigos | serviço educativo |
| 28.106 | Mar~Marionetas | festival |
| 26.866 | O Mais Maior Grande Dom Roberto | serviço educativo |
| 26.045 | A Farsa do Mestre Pedro Pereira | teatro caminheiro |
| 25.866 | Os Mostrengos - Parada dos sete mares | teatro caminheiro |
| 25.430 | Mistério de Adão | teatro caminheiro |
| 23.800 | Bzzzoira Moira | espetáculo de embalar |
| 20.000 | LUCity! | instalação artística |
| 16.257 | Uma Viagem Feita por Ti | exposição |
| 15.757 | Ei! Marionetas | festival |
| 15.266 | Para que Servem as Mãos | serviço educativo |
| 13.800 | Rainha das Neves | teatro caminheiro |
| 12.500 | Entre Lugares | teatro caminheiro |
| 12.000 | Jograis del Rei Dom Dinis | teatro caminheiro |
| 11.000 | O Triunfo dos Fortes | teatro caminheiro |
| 10.000 | Judas MMXXI | projeto comunitário |
| 9.245 | Marionetas de Sombras - Histórias com Sombra | pequena oficina |
| 8.345 | O Guardião dos Vagalume | espetáculo de embalar |
| 8.000 | Hands Full of Shells and Feet Full of Flowers | exposição |
| 7.853 | casa dos ventos | criação raiz |
| 7.335 | A Floresta | espetáculo de embalar |
| 7.268 | Refúgio | serviço educativo |
| 7.200 | Fonte d'Amores | teatro caminheiro |
| 7.036 | O Meu Avô Consegue Voar! | espetáculo de embalar |
| 7.029 | adormecida | criação raiz |
| 7.025 | Marionetas de Papel - Caixa das Histórias Ensarilhadas | pequena oficina |
| 6.500 | As 7 Casas da inFortuna | animação |
| 6.500 | Exposição “casa dos ventos” | exposição |
| 6.400 | Dias da Viagem | animação |
| 6.100 | Marionetas em Portugal | exposição |
| 6.000 | AQUI, 'AQUI | mostra acolhida |
| 5.733 | O Gato Preto e a Gaivota Cor-de-Prata | espetáculo de embalar |
| 5.543 | Conchas | espetáculo de embalar |
| 5.328 | Teatro de Robertos | teatro caminheiro |
| 5.037 | Auto da Barca do Inferno | criação raiz |
| 5.000 | Mapeamento Emocional | instalação artística |
| 5.000 | Máscaras Teatrais | exposição |
| 5.000 | Montra Mar~Marionetas | exposição |
| 5.000 | O Pequeno Grande Polegar | criação plástica |
| 4.824 | Mãos de Sal | espetáculo de embalar |
| 4.483 | Fantoches - História a Meias | pequena oficina |
| 4.250 | A Fantástica História de uma Criança Chamada Pinóquio | criação plástica |
| 4.154 | Marionetas em Fios de Tinta | exposição |
| 4.098 | O Jardim - Tomo I - A Primavera | serviço educativo |
| 4.000 | Sr. Aparo e os Pirilampos | animação |
| 3.855 | Xerazade não está só! | colaboração |
| 3.767 | Judas MMXIII | projeto comunitário |
| 3.750 | QUEIXA_TE – D. Quixote e Sancho Pança | mostra acolhida |
| 3.700 | Judas MMXIV | projeto comunitário |
| 3.675 | Benilde Bzzzoira | espetáculo de embalar |
| 3.525 | Depois da Chuva | criação raiz |
| 3.500 | Judas MMX | projeto comunitário |
| 3.500 | Judas MMXI | projeto comunitário |
| 3.500 | Judas MMXII | projeto comunitário |
| 3.356 | Aurora | criação raiz |
| 3.340 | Contos do Azevinho | espetáculo de embalar |
| 3.325 | Lenda da Lia | animação |
| 3.273 | Estranhos - Criação de Máscaras | pequena oficina |
| 3.000 | Alar o Parque | instalação artística |
| 3.000 | Judas MMV | projeto comunitário |
| 3.000 | Judas MMVI | projeto comunitário |
| 3.000 | Judas MMVII | projeto comunitário |
| 3.000 | Judas MMXVII | projeto comunitário |
| 2.773 | Descobridores | espetáculo de embalar |
| 2.637 | Lenheiras de Cuca Macuca | criação raiz |
| 2.534 | O rapaz que morava à beira-mar | serviço educativo |
| 2.500 | Judas MMXIX | projeto comunitário |
| 2.500 | Judas MMXV | projeto comunitário |
| 2.500 | Judas MMXVI | projeto comunitário |
| 2.500 | Judas MMXVIII | projeto comunitário |
| 2.379 | A menina que pintava pássaros | criação raiz |
| 2.200 | Jardineira de Estrelas | animação |
| 2.200 | SCRIPTUM - livros de artista, poesia visual, escrita assémica e respetivos derivados | mostra acolhida |
| 2.000 | Judas MMXXII | projeto comunitário |
| 2.000 | Os gatos vagueiam pelos poemas… | teatro caminheiro |
| 1.967 | Laboratório de Experimentação Cénica da Marioneta | oficina grande |
| 1.878 | Guarda: rádio memória | criação plástica |
| 1.800 | Floresta de Pirilampos | espetáculo de embalar |
| 1.771 | CUT & PASTE | mostra acolhida |
| 1.746 | Histórias da Velha Aldeia | criação raiz |
| 1.714 | Expressão Dramática da Marioneta | oficina grande |
| 1.656 | Sr. Aparo | espetáculo de embalar |
| 1.650 | A Fada Oriana | colaboração |
| 1.566 | Oficina Vestir a Primavera | pequena oficina |
| 1.530 | Kit JUDAS MMXX | pequena oficina |
| 1.507 | Corações Rasgados | criação raiz |
| 1.500 | 30 histórias. 30 abrigos. uma infinidade de olhares. | instalação artística |
| 1.500 | À MESA COM... QUINTA DA CRUZ - FOOD, WINE & CULTURE / II Convocatória Internacional de Arte Correio | mostra acolhida |
| 1.500 | O Abismo - LEONIART PROJECT II | mostra acolhida |
| 1.488 | Exposição “Escola da Marioneta” | exposição |
| 1.485 | QUEIXA_TE | criação raiz |
| 1.345 | à flor da pele | criação raiz |
| 1.286 | capucha vermelha | criação raiz |
| 1.239 | Bonecos de Vestir | pequena oficina |
| 1.160 | F.U.N.I.L. | criação raiz |
| 1.144 | Marionetas em Esponja - Monstros Marinhos | pequena oficina |
| 1.100 | contra ventos | projeto comunitário |
| 1.100 | Judas MMXX | projeto comunitário |
| 1.089 | Grãos de Areia | teatro nas instituições |
| 1.009 | Marionetas em Esponja - Olhapins & Olharapos | pequena oficina |
| 1.000 | E Assim Nasceu Guimarães | teatro nas instituições |
| 1.000 | Limite Zero - 22 Anos de Formas Animadas | mostra acolhida |
| 1.000 | Marionetas Sandra Neves | mostra acolhida |
| 1.000 | Prémio Internacional de Marionetas e Objetos - Mar~Marionetas | exposição |
| 994 | aldeia balão | teatro caminheiro |
| 975 | Marionetas de Fios - Cruzes Cruzeta | pequena oficina |
| 968 | Marionetas em Esponja | oficina grande |
| 963 | Tornei-me invisível | projeto comunitário |
| 958 | Visitas Guiadas | outro |
| 866 | Nostalgia do Voo | projeto comunitário |
| 852 | Marionetas de Luva | pequena oficina |
| 756 | Caixa do Eu e do Nós | pequena oficina |
| 750 | COPY/PASTE | mostra acolhida |
| 690 | Odditorio | colaboração |
| 686 | Fantoches | oficina grande |
| 664 | histórias da terra | teatro caminheiro |
| 658 | Marionetas de Vara - Dom Barom e Madame Arame | pequena oficina |
| 656 | Marottxs - Fantoche de Vara | pequena oficina |
| 654 | MailArt & ArtByMail | oficina acolhida |
| 650 | Auto dos Zarolhos | criação plástica |
| 633 | 21ANOS de MARIONETAS MANDRÁGORA | outro |
| 600 | O Semeador | animação |
| 586 | Máscaras | pequena oficina |
| 566 | A Origem das Quase Espécies | espetáculo resultante de formação |
| 521 | Ninho Abrigo | pequena oficina |
| 510 | Zingarelhos e outros Brinquedos Óticos I | oficina acolhida |
| 500 | Marcha dos Sonhos Bestiais | projeto comunitário |
| 500 | Parada Contra os Sustos | espetáculo resultante de formação |
| 500 | Parada dos Irrequietos | espetáculo resultante de formação |
| 500 | POWERLESS | exposição |
| 500 | Quase até às Nuvens | espetáculo resultante de formação |
| 495 | Aniversário Mandrágora | outro |
| 480 | Formação Contínua | pequena oficina |
| 467 | O pescador d'Ouro | criação raiz |
| 462 | Maresia | espetáculo resultante de formação |
| 427 | Mãos de Sal - Lambe Lambe | teatro caminheiro |
| 420 | A Lenda do Rio Douro | espetáculo resultante de formação |
| 420 | o homem que lavra a palavra | teatro nas instituições |
| 380 | Esferas - Noite de Investigadores | espetáculo resultante de formação |
| 370 | semeada e os criadores de pássaros | projeto comunitário |
| 365 | Marionetas em Movimento - Mobile | pequena oficina |
| 355 | O Deus das Moscas | criação plástica |
| 350 | A Princesa Valente | espetáculo resultante de formação |
| 350 | Caturo - O Pequeno Guerreiro | espetáculo resultante de formação |
| 350 | REPARA | projeto comunitário |
| 342 | mete medo ao susto | teatro caminheiro |
| 340 | Jardim das Marionetas | outro |
| 337 | Marionetas em Cartão - Mundo de Cartão | pequena oficina |
| 312 | Monstros Marinhos de Papel | pequena oficina |
| 300 | Coelhinho e seus Amigos | espetáculo resultante de formação |
| 300 | Era uma vez… há muito tempo… | espetáculo resultante de formação |
| 290 | Florival o pequeno pastor | colaboração |
| 280 | Bicho de 7 Cabeças | projeto comunitário |
| 275 | Aula Aberta | pequena oficina |
| 275 | O Urso Que Não Era | colaboração |
| 267 | Zingarelhos e outros Brinquedos Óticos II | oficina acolhida |
| 261 | Gigantes | oficina grande |
| 257 | Teatro de Sombras - As Sombras também têm Corpo | pequena oficina |
| 250 | Foral de Gondomar | espetáculo resultante de formação |
| 250 | Marés | projeto comunitário |
| 240 | A Cigarra e a Formiga | teatro nas instituições |
| 230 | o Portão | criação raiz |
| 225 | Historiar, o lugar onde os olhos se fecham | espetáculo resultante de formação |
| 222 | Colecionadores de Memórias | projeto comunitário |
| 217 | Teatro de Objetos - Criaturas do Poço | pequena oficina |
| 216 | Nem tudo o que vem à rede... | pequena oficina |
| 212 | Projeto Casulos | projeto comunitário |
| 210 | Histórias do Tio Alberto | teatro nas instituições |
| 200 | A Mulher Pássaro | projeto comunitário |
| 200 | Ai o Amor! | projeto comunitário |
| 200 | Andar nas Nuvens | colaboração |
| 200 | Aos papéis | espetáculo resultante de formação |
| 200 | Branca e os Sete Moleiros | teatro nas instituições |
| 200 | Comdomínio | espetáculo resultante de formação |
| 200 | Maria Moisés | teatro nas instituições |
| 200 | Musicando os Animais | colaboração |
| 150 | A Lenda do Pedro Sem | espetáculo resultante de formação |
| 150 | A Verdadeira História do Lobo Mau | espetáculo de embalar |
| 150 | Alfândega Régia – Museu da Construção Naval | mandrágora » nossa formação |
| 150 | Olhos de Peixe | colaboração |
| 150 | Rumpelstiltskin - A História do Meio | colaboração |
| 148 | As Escolas vêm ao CINANIMA | outro |
| 140 | MARIONETA.pt | editorial |
| 140 | Terra Queimada | criação plástica |
| 135 | Monstros Marinhos | espetáculo resultante de formação |
| 135 | Teatro de Luz Negra - Fábrica dos Sentidos | oficina grande |
| 130 | Bonecas de Constância | teatro nas instituições |
| 125 | Margens | projeto comunitário |
| 122 | Cuca Macuca | leitura encenada |
| 120 | Amor de Perdição | teatro nas instituições |
| 120 | Aqui Nasceu um Rei! | teatro nas instituições |
| 120 | E as Histórias Acontecem | projeto comunitário |
| 120 | Filamentos | projeto comunitário |
| 120 | História de um bravo castrejo! | teatro nas instituições |
| 120 | Pedra-Papel-Tesoura | pequena oficina |
| 118 | Marionetas de Sombra | oficina grande |
| 112 | Marionetas em Miniatura - Lambe Lambe | pequena oficina |
| 102 | Afonso Henriques: um rei a valer | teatro nas instituições |
| 102 | Pequenos Sustos | pequena oficina |
| 100 | Borbolino | colaboração |
| 100 | Hmnm! Há Monges no Mosteiro | teatro nas instituições |
| 100 | Lenda do Cavaleiro do Sol | teatro nas instituições |
| 100 | Lendas da Minha Floresta | animação |
| 100 | Madrugada Trás-os-Sonhos | espetáculo de embalar |
| 100 | Mamoa | instalação artística |
| 100 | Manto de Odin | espetáculo de embalar |
| 100 | Monstro do Rio Tinto | projeto comunitário |
| 100 | o Refúgio - a arte de proteger a floresta | editorial |
| 100 | Plastikus | colaboração |
| 100 | vinte e cinco de Abril de setenta e quatro | vídeo |
| 95 | A ARTE DA MARIONETA | editorial |
| 91 | Introdução às Pastas e Técnicas de Modelação | oficina grande |
| 90 | Tia Graça | colaboração |
| 86 | VOLLEY | criação plástica |
| 81 | Powerless - Tetanus for Breakfast | vídeo |
| 80 | CANTOninho | animação |
| 78 | Escola da Marioneta - INTRODUÇÃO | oficina grande |
| 75 | ALMA livre | editorial |
| 70 | MARIONETAS - o acervo do Teatro e Marionetas de Mandrágora | editorial |
| 70 | O Paço de Afonso e Constança | teatro nas instituições |
| 66 | Autómatos | oficina grande |
| 61 | Máscara Expressiva | oficina grande |
| 60 | Alarriba - O Homem que Falou com os Peixes | teatro nas instituições |
| 60 | Árvore-Nuvem | criação plástica |
| 60 | O Tesouro do Castelo Melhor | teatro nas instituições |
| 60 | Preparação do Ator Marionetista | oficina grande |
| 55 | Manipulação Direta | oficina grande |
| 50 | Aliens em Ação | espetáculo resultante de formação |
| 50 | BALANÇA | colaboração |
| 50 | Como D. João I tomou a Vila de Guimarães | teatro nas instituições |
| 50 | In Taberna | teatro caminheiro |
| 50 | Leituras | outro |
| 50 | Lenda de Egas Moniz | teatro nas instituições |
| 50 | Mãos Enamoradas | teatro nas instituições |
| 50 | Moinho de Califar | criação raiz |
| 50 | Mumadona Dias | teatro nas instituições |
| 50 | O Gigante da Serra | espetáculo resultante de formação |
| 50 | Os Sonhos da Berta "Há Freiras no Museu" | teatro nas instituições |
| 50 | Papel do Vento | pequena oficina |
| 50 | Viagem ao Fundo do Mar | teatro nas instituições |
| 49 | Oficinas Criativas | pequena oficina |
| 48 | Queixa_te Tu Também | oficina acolhida |
| 36 | Teatro D. Roberto | oficina grande |
| 32 | Dar à Sola | espetáculo resultante de formação |
| 32 | O ZAPATEIRO E os trasnos | teatro nas instituições |
| 32 | Três Desejos | teatro nas instituições |
| 30 | Marottes & Larotes | oficina grande |
| 30 | O Criptopórtico - O Jogo | teatro nas instituições |
| 30 | O Pai Que Se Tornou Mãe | espetáculo resultante de formação |
| 28 | A Gravura e a criação de múltiplos na Arte Correio | oficina acolhida |
| 27 | UFO ÁREA 51 | espetáculo resultante de formação |
| 25 | Bocage | criação plástica |
| 25 | Cidadão de Cartão | projeto comunitário |
| 25 | Crescer a Brincar | teatro nas instituições |
| 25 | Marionetas em Esponja - Chinfrim e outros Bichos Assim | pequena oficina |
| 24 | corta corta tesourinha | oficina acolhida |
| 24 | Marionetas de Marotte | pequena oficina |
| 17 | I-HUMAN | oficina acolhida |
| 16 | Teatro em Miniatura - Lambe Lambe | oficina grande |
| 15 | Dar Asas à Primavera | pequena oficina |
| 15 | Raíz da Marioneta | oficina grande |
| 9 | Puppetry Storytelling | oficina acolhida |
| 6 | Oficina Monopostal | oficina acolhida |
| 4 | Câmera! Marionetas!… Ação! | outro |
| 0 | A Oliveira Milenar | criação raiz |
| 0 | um tesouro na palma da tua mão | teatro nas instituições |
TOTAL DE PÚBLICO : 1.236.652
TOTAL DE PÚBLICO POR ANO + PERCENTAGEM RELATIVA AO ANO ANTERIOR
| ANO | PÚBLICO | PERCENTAGEM |
|---|---|---|
| 2002 | 50 | 5000.00% |
| 2003 | 0 | 00.00% |
| 2004 | 2.703 | 270300.00% |
| 2005 | 5.810 | 214.95% |
| 2006 | 188.000 | 3235.80% |
| 2007 | 24.150 | 12.85% |
| 2008 | 107.143 | 443.66% |
| 2009 | 51.369 | 47.94% |
| 2010 | 36.931 | 71.89% |
| 2011 | 32.173 | 87.12% |
| 2012 | 37.232 | 115.72% |
| 2013 | 44.812 | 120.36% |
| 2014 | 28.738 | 64.13% |
| 2015 | 46.083 | 160.36% |
| 2016 | 87.350 | 189.55% |
| 2017 | 70.432 | 80.63% |
| 2018 | 57.679 | 81.89% |
| 2019 | 67.854 | 117.64% |
| 2020 | 48.189 | 71.02% |
| 2021 | 27.158 | 56.36% |
| 2022 | 49.611 | 182.68% |
| 2023 | 75.211 | 151.60% |
| 2024 | 66.789 | 88.80% |
| 2025 | 67.611 | 101.23% |
| 2026 | 13.306 | 19.68% |