TÍTULO : A Farsa do Mestre Pedro Pereira
SUB. : espetáculo de cariz medieval
GRUPO : teatro caminheiro
PRODUÇÃO : 18ª
DURAÇÃO : 00h40
IDADE : M.6
SINOPSE :
A Trupe dos Bonifrates, um grupo de atores, que de cidade em cidade deambula representado nas praças o seu reportório. Este espetáculo é uma comédia de enganos, onde as personagens revelam o seu carácter corrupto através do negócio de um pano que não valia o que o mercador pedia porque os carneiros do qual tinha sido feito foram mortos pela pastora que fez um negócio com o advogado para enganar o mercador que tinha sido convidado pela mulher para comer um pato que ainda estava no ovo e beber um vinho que ainda estava na uva. Todas estas confusões e enganos levam todos a ganhar e a perder...
APRESENTAÇÃO :
Espetáculo de rua que leva à cena uma das primeiras comédias teatrais, no original "A Farsa do Mestre Panthelin".
GRUPO :
O ar livre, a rua, o exterior, soam tão bem como modos de estar quanto forma de dialogar artisticamente. Este é o espaço privilegiado para a vivência comunitária. Num país como Portugal, a ocupação do ar livre, das praças, dos jardins, das praias é fundamental. Lugar que o sol ocupa e onde as famílias, as crianças e os espetadores acorrem para fazer da criação o seu lugar de contacto artístico onde o céu e a paisagem são a cenografia de fundo. Desde sempre, quer seja em pequeno ou grande formato, em contextualizações históricas ou na presença dos muitos festivais, existem espaços natureza, espaços urbanos magníficos presentes no território. Espaços que vamos a povoar com inúmeras propostas nesta forma de estar, artística, com os seus modos tão particulares de se fazerem acontecer. Sejam criações, deambulações ou a apresentação do nosso tão acarinhado Teatro Dom Roberto, pensamos que a rua, o espaço ao ar livre, faz parte da nossa caminhada artística. A rua não é simples, joga-se com a imprevisibilidade atmosférica, com a inconstância do espaço e das suas dinâmicas sociais, mas leva-se no imediato com a população local, com a população que faz deste momento um espaço de memórias. Estimamos imenso o espaço exterior e sentimos que estamos no lugar ideal para o fazer acontecer.
FICHA ARTÍSTICA : ---
RAIDER TÉCNICO : ---
DEPOIMENTOS : ---
DATA DE ESTREIA : 1 AGO. 2008 . SEXTA-FEIRA
LOCAL DE ESTREIA : Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva, Espinho, Aveiro
DATA DA ÚLTIMA E/OU MAIS RECENTE APRESENTAÇÃO : 22 JUL. 2018 . DOMINGO
LOCAL DA ÚLTIMA E/OU MAIS RECENTE APRESENTAÇÃO : São João da Madeira, São João da Madeira, Aveiro
ESTADO : FORA DE CENA
DIGRESSÃO AGENDADA : ---
DIGRESSÃO PASSADA :
| 1 AGO. 2008 . SEXTA-FEIRA . 17h00 1 AGO. 2008 . SEXTA-FEIRA . 18h00 1 AGO. 2008 . SEXTA-FEIRA . 19h00 1 AGO. 2008 . SEXTA-FEIRA . 20h00 2 AGO. 2008 . SÁBADO . 17h00 2 AGO. 2008 . SÁBADO . 18h00 2 AGO. 2008 . SÁBADO . 19h00 2 AGO. 2008 . SÁBADO . 20h00 3 AGO. 2008 . DOMINGO . 17h00 3 AGO. 2008 . DOMINGO . 18h00 3 AGO. 2008 . DOMINGO . 19h00 3 AGO. 2008 . DOMINGO . 20h00 4 AGO. 2008 . SEGUNDA-FEIRA . 17h00 4 AGO. 2008 . SEGUNDA-FEIRA . 18h00 4 AGO. 2008 . SEGUNDA-FEIRA . 19h00 4 AGO. 2008 . SEGUNDA-FEIRA . 20h00 5 AGO. 2008 . TERÇA-FEIRA . 17h00 5 AGO. 2008 . TERÇA-FEIRA . 18h00 5 AGO. 2008 . TERÇA-FEIRA . 19h00 5 AGO. 2008 . TERÇA-FEIRA . 20h00 6 AGO. 2008 . QUARTA-FEIRA . 17h00 6 AGO. 2008 . QUARTA-FEIRA . 18h00 6 AGO. 2008 . QUARTA-FEIRA . 19h00 6 AGO. 2008 . QUARTA-FEIRA . 20h00 7 AGO. 2008 . QUINTA-FEIRA . 17h00 7 AGO. 2008 . QUINTA-FEIRA . 18h00 7 AGO. 2008 . QUINTA-FEIRA . 19h00 7 AGO. 2008 . QUINTA-FEIRA . 20h00 8 AGO. 2008 . SEXTA-FEIRA . 17h00 8 AGO. 2008 . SEXTA-FEIRA . 18h00 8 AGO. 2008 . SEXTA-FEIRA . 19h00 8 AGO. 2008 . SEXTA-FEIRA . 20h00 9 AGO. 2008 . SÁBADO . 17h00 9 AGO. 2008 . SÁBADO . 18h00 9 AGO. 2008 . SÁBADO . 19h00 9 AGO. 2008 . SÁBADO . 20h00 10 AGO. 2008 . DOMINGO . 17h00 10 AGO. 2008 . DOMINGO . 18h00 10 AGO. 2008 . DOMINGO . 19h00 10 AGO. 2008 . DOMINGO . 20h00 | ruas de Santa Maria da Feira, Santa Maria da Feira, Aveiro |
| 16 AGO. 2008 . SÁBADO . 14h00 16 AGO. 2008 . SÁBADO . 16h00 16 AGO. 2008 . SÁBADO . 18h00 16 AGO. 2008 . SÁBADO . 20h00 16 AGO. 2008 . SÁBADO . 22h00 17 AGO. 2008 . DOMINGO . 14h00 17 AGO. 2008 . DOMINGO . 16h00 17 AGO. 2008 . DOMINGO . 18h00 17 AGO. 2008 . DOMINGO . 20h00 17 AGO. 2008 . DOMINGO . 22h00 | Belmonte, Belmonte, Castelo Branco |
| 13 SET. 2008 . SÁBADO . 14h00 13 SET. 2008 . SÁBADO . 15h00 13 SET. 2008 . SÁBADO . 17h00 13 SET. 2008 . SÁBADO . 18h00 14 SET. 2008 . DOMINGO . 14h00 14 SET. 2008 . DOMINGO . 15h00 14 SET. 2008 . DOMINGO . 17h00 14 SET. 2008 . DOMINGO . 18h00 | Leça dp Balio, Matosinhos, Porto |
| 25 JUL. 2011 . SEGUNDA-FEIRA | Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva, Espinho, Aveiro |
| 28 JUL. 2011 . QUINTA-FEIRA . 13h00 28 JUL. 2011 . QUINTA-FEIRA . 15h00 28 JUL. 2011 . QUINTA-FEIRA . 17h00 28 JUL. 2011 . QUINTA-FEIRA . 19h00 29 JUL. 2011 . SEXTA-FEIRA . 13h00 29 JUL. 2011 . SEXTA-FEIRA . 15h00 29 JUL. 2011 . SEXTA-FEIRA . 17h00 29 JUL. 2011 . SEXTA-FEIRA . 19h00 30 JUL. 2011 . SÁBADO . 13h00 30 JUL. 2011 . SÁBADO . 15h00 30 JUL. 2011 . SÁBADO . 17h00 30 JUL. 2011 . SÁBADO . 19h00 30 JUL. 2011 . SÁBADO . 21h00 1 AGO. 2011 . SEGUNDA-FEIRA . 13h00 1 AGO. 2011 . SEGUNDA-FEIRA . 15h00 1 AGO. 2011 . SEGUNDA-FEIRA . 17h00 1 AGO. 2011 . SEGUNDA-FEIRA . 19h00 1 AGO. 2011 . SEGUNDA-FEIRA . 21h00 2 AGO. 2011 . TERÇA-FEIRA . 13h00 2 AGO. 2011 . TERÇA-FEIRA . 15h00 2 AGO. 2011 . TERÇA-FEIRA . 17h00 2 AGO. 2011 . TERÇA-FEIRA . 19h00 3 AGO. 2011 . QUARTA-FEIRA . 13h00 3 AGO. 2011 . QUARTA-FEIRA . 15h00 3 AGO. 2011 . QUARTA-FEIRA . 17h00 3 AGO. 2011 . QUARTA-FEIRA . 19h00 4 AGO. 2011 . QUINTA-FEIRA . 13h00 4 AGO. 2011 . QUINTA-FEIRA . 15h00 4 AGO. 2011 . QUINTA-FEIRA . 17h00 4 AGO. 2011 . QUINTA-FEIRA . 19h00 5 AGO. 2011 . SEXTA-FEIRA . 13h00 5 AGO. 2011 . SEXTA-FEIRA . 15h00 5 AGO. 2011 . SEXTA-FEIRA . 17h00 5 AGO. 2011 . SEXTA-FEIRA . 19h00 6 AGO. 2011 . SÁBADO . 13h00 6 AGO. 2011 . SÁBADO . 15h00 6 AGO. 2011 . SÁBADO . 17h00 6 AGO. 2011 . SÁBADO . 19h00 6 AGO. 2011 . SÁBADO . 21h00 7 AGO. 2011 . DOMINGO . 13h00 7 AGO. 2011 . DOMINGO . 15h00 7 AGO. 2011 . DOMINGO . 17h00 7 AGO. 2011 . DOMINGO . 19h00 7 AGO. 2011 . DOMINGO . 21h00 | ruas de Santa Maria da Feira, Santa Maria da Feira, Aveiro |
| 3 MAI. 2012 . QUINTA-FEIRA 4 MAI. 2012 . SEXTA-FEIRA 5 MAI. 2012 . SÁBADO 6 MAI. 2012 . DOMINGO | ruas de Torres Novas, Torres Novas, Santar |
| 13 JUL. 2012 . SEXTA-FEIRA . 18h30 14 JUL. 2012 . SÁBADO . 11h30 14 JUL. 2012 . SÁBADO . 16h00 14 JUL. 2012 . SÁBADO . 20h00 15 JUL. 2012 . DOMINGO . 12h00 15 JUL. 2012 . DOMINGO . 16h00 15 JUL. 2012 . DOMINGO . 18h00 15 JUL. 2012 . DOMINGO . 21h00 | Paços do Concelho de Caminha, Caminha, Viana do Castelo |
| 13 SET. 2013 . SEXTA-FEIRA . 18h30 13 SET. 2013 . SEXTA-FEIRA . 20h00 13 SET. 2013 . SEXTA-FEIRA . 21h30 13 SET. 2013 . SEXTA-FEIRA . 23h00 14 SET. 2013 . SÁBADO . 10h30 14 SET. 2013 . SÁBADO . 12h00 14 SET. 2013 . SÁBADO . 14h30 14 SET. 2013 . SÁBADO . 18h30 15 SET. 2013 . DOMINGO . 10h30 15 SET. 2013 . DOMINGO . 12h00 15 SET. 2013 . DOMINGO . 14h30 15 SET. 2013 . DOMINGO . 18h30 | Centro Histórico de Guimarães, Guimarães, Braga |
| 31 MAI. 2014 . SÁBADO . 15h30 | R. de Cedofeita, Porto, Porto |
| 27 JUN. 2015 . SÁBADO . 18h00 | Casa Educativa da Marioneta, Casa Branca de Gramido, Gondomar, Porto |
| 10 JUL. 2015 . SEXTA-FEIRA . 15h00 11 JUL. 2015 . SÁBADO . 17h00 | Centro Cultural de Ílhavo, Ílhavo, Aveiro |
| 31 MAI. 2018 . QUINTA-FEIRA . 16h30 31 MAI. 2018 . QUINTA-FEIRA . 18h30 1 JUN. 2018 . SEXTA-FEIRA . 10h30 2 JUN. 2018 . SÁBADO . 18h00 2 JUN. 2018 . SÁBADO . 19h30 3 JUN. 2018 . DOMINGO . 16h30 3 JUN. 2018 . DOMINGO . 19h30 | ruas de Torres Novas, Torres Novas, Santar |
| 13 JUL. 2018 . SEXTA-FEIRA . 18h00 14 JUL. 2018 . SÁBADO . 16h00 14 JUL. 2018 . SÁBADO . 18h00 15 JUL. 2018 . DOMINGO . 16h00 15 JUL. 2018 . DOMINGO . 18h00 | Mogadouro, Mogadouro, Bragança |
| 22 JUL. 2018 . DOMINGO . 11h00 22 JUL. 2018 . DOMINGO . 14h00 | São João da Madeira, São João da Madeira, Aveiro |
DIGRESSÃO FESTIVAIS NACIONAIS :
| LOCAL | FESTIVAL | ANO |
|---|---|---|
| R. de Cedofeita | Cedofeita Viva - Mercado da Fantasia | 2014 |
| Centro Cultural de Ílhavo | Encontro-te na Praça | 2015 |
| Centro Histórico de Guimarães | Feira Afonsina de Guimarães | 2013 |
| Belmonte | Feira Medieval de Belmonte | 2008 |
| Paços do Concelho de Caminha | Feira Medieval de Caminha | 2012 |
| Leça dp Balio | Feira Medieval de Leça do Balio | 2008 |
| Mogadouro | Feira Medieval de Mogadouro | 2018 |
| ruas de Torres Novas | Feira Quinhentista 'Memórias da História - O Dote da Princesa' | 2012 |
| São João da Madeira | Festival Hat Weekend | 2018 |
| ruas de Torres Novas | Memórias da História - Torres Novas | 2018 |
| ruas de Santa Maria da Feira | Viagem Medieval em Terra de Santa Maria | 2008 |
| ruas de Santa Maria da Feira | Viagem Medieval em Terra de Santa Maria | 2011 |
TOTAL : 12
R. de Cedofeita, Cedofeita Viva - Mercado da Fantasia - 2014; Centro Cultural de Ílhavo, Encontro-te na Praça - 2015; Centro Histórico de Guimarães, Feira Afonsina de Guimarães - 2013; Belmonte, Feira Medieval de Belmonte - 2008; Paços do Concelho de Caminha, Feira Medieval de Caminha - 2012; Leça dp Balio, Feira Medieval de Leça do Balio - 2008; Mogadouro, Feira Medieval de Mogadouro - 2018; ruas de Torres Novas, Feira Quinhentista 'Memórias da História - O Dote da Princesa' - 2012; São João da Madeira, Festival Hat Weekend - 2018; ruas de Torres Novas, Memórias da História - Torres Novas - 2018; ruas de Santa Maria da Feira, Viagem Medieval em Terra de Santa Maria - 2008; ruas de Santa Maria da Feira, Viagem Medieval em Terra de Santa Maria - 2011.
DIGRESSÃO FESTIVAIS INTERNACIONAIS : ---
LOCAIS INTERNACIONAIS VISITADOS : ---
LOCAIS NACIONAIS VISITADOS :
| LOCAL |
|---|
| Belmonte |
| Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva |
| Casa Educativa da Marioneta, Casa Branca de Gramido |
| Centro Cultural de Ílhavo |
| Centro Histórico de Guimarães |
| Leça dp Balio |
| Mogadouro |
| Paços do Concelho de Caminha |
| R. de Cedofeita |
| ruas de Santa Maria da Feira |
| ruas de Torres Novas |
| São João da Madeira |
TOTAL : 12
Belmonte, Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva, Casa Educativa da Marioneta, Casa Branca de Gramido, Centro Cultural de Ílhavo, Centro Histórico de Guimarães, Leça dp Balio, Mogadouro, Paços do Concelho de Caminha, R. de Cedofeita, ruas de Santa Maria da Feira, ruas de Torres Novas, São João da Madeira.
CIDADES NACIONAIS VISITADAS :
| CIDADE | DISTRITO |
|---|---|
| Espinho | Aveiro |
| Ílhavo | Aveiro |
| Santa Maria da Feira | Aveiro |
| São João da Madeira | Aveiro |
| Guimarães | Braga |
| Mogadouro | Bragança |
| Belmonte | Castelo Branco |
| Gondomar | Porto |
| Matosinhos | Porto |
| Porto | Porto |
| Torres Novas | Santar |
| Caminha | Viana do Castelo |
TOTAL : 12
Espinho, Ílhavo, Santa Maria da Feira, São João da Madeira, Guimarães, Mogadouro, Belmonte, Gondomar, Matosinhos, Porto, Torres Novas, Caminha.
DISTRITOS NACIONAIS & ILHAS VISITADAS :
| DISTRITO |
|---|
| Aveiro |
| Braga |
| Bragança |
| Castelo Branco |
| Porto |
| Santar |
| Viana do Castelo |
TOTAL : 7
Aveiro, Braga, Bragança, Castelo Branco, Porto, Santar, Viana do Castelo.
PAÍSES VISITADOS :
| PAÍS |
|---|
| Portugal |
TOTAL : 1
Portugal.
TOTAL DE PÚBLICO : 26.045
TOTAL DE APRESENTAÇÕES : 145
RESUMO HISTÓRICO :
'A Farsa do Mestre Pedro Pereira', estreou em 'Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva, Espinho, Aveiro' a '1 AGO. 2008 . SEXTA-FEIRA'. Desde a sua estreia visitou 12 locais, 12 cidades, 7 distritos, 1 países (Portugal) e participou em 12 festivais e encontros nacionais e 0 internacionais.
Festivais nacionais visitados: R. de Cedofeita, Cedofeita Viva - Mercado da Fantasia - 2014; Centro Cultural de Ílhavo, Encontro-te na Praça - 2015; Centro Histórico de Guimarães, Feira Afonsina de Guimarães - 2013; Belmonte, Feira Medieval de Belmonte - 2008; Paços do Concelho de Caminha, Feira Medieval de Caminha - 2012; Leça dp Balio, Feira Medieval de Leça do Balio - 2008; Mogadouro, Feira Medieval de Mogadouro - 2018; ruas de Torres Novas, Feira Quinhentista 'Memórias da História - O Dote da Princesa' - 2012; São João da Madeira, Festival Hat Weekend - 2018; ruas de Torres Novas, Memórias da História - Torres Novas - 2018; ruas de Santa Maria da Feira, Viagem Medieval em Terra de Santa Maria - 2008; ruas de Santa Maria da Feira, Viagem Medieval em Terra de Santa Maria - 2011.
O seu historial conta com 145 apresentações realizadas para um público de 26.045 espetadores.
'A Farsa do Mestre Pedro Pereira' saiu de cena a '22 JUL. 2018 . DOMINGO' com um percurso de 9 anos, 11 meses e 20 dias.
PÁGINA DE INTERNET :
[https://marionetasmandragora.pt/farsa]
ESTATÍSTICAS :
[https://stats.marionetasmandragora.pt/atividades?id=A Farsa do Mestre Pedro Pereira]
ATIVIDADES PARALELAS :
Marionetas de Vara - Dom Barom e Madame Arame / pequena oficina [https://marionetasmandragora.pt/marionetasdevara]
LINKS EXTERNOS :
#farsa_marionetas_mandragora
VÍDEOS :
Viagem Medieval em Terra de Santa Maria 2011 [INTEGRAL] [https://www.youtube.com/watch?v=zZMV1L1oIPk]
Pintura da Cenografia 2008 [PROCESSO DE CRIAÇÃO] [https://www.youtube.com/watch?v=D3e0T89nPDw]
FOTOGRAFIA E REGISTO FOTOGRÁFICO :
arquivo imagem promo i [https://marionetasmandragora.pt/_/dwn/zip/prj_farsa.zip] 1.1 MB