Casa Educativa da Marioneta, Casa Branca de Gramido
LOCAL ID : 375 |
MUNICÍPIO : Gondomar |
DISTRITO : Porto |
PAÍS : Portugal | [Ver no Painel de Espaços]
PROGRAMAÇÃO & MEDIAÇÃO : Sede e espaço nuclear do Teatro e Marionetas de Mandrágora na Casa Branca de Gramido para oficinas de criação, ensaios, ações formativas e mediação cultural com a comunidade.
61
Atividades no CEM
201
Ocorrências no CEM
229
Apresentações / Sessões
25.438
Público Total CEM
111.1
Média Público / Sessão
38 / 68
Oficinas Feitas / Total
30
Oficinas Nunca Feitas
31
Estreias no CEM
VISTA :
Oficinas (50-59) : Prioridade de Agendamento
Todos os Eventos no CEM (61)
Estatísticas Gerais & Evolução Anual
ESTATÍSTICAS GERAIS & HISTÓRICO ANUAL DO CEM
Análise aprofundada da atividade artística e pedagógica do Teatro e Marionetas de Mandrágora na Casa Educativa da Marioneta (local_id 375).
DISTRIBUIÇÃO POR CATEGORIA ARTÍSTICA NO CEM
| CATEGORIA | EVENTOS | OCORRÊNCIAS | SESSÕES | PÚBLICO |
|---|---|---|---|---|
| pequena oficina | 25 | 147 | 160 | 5.555 |
| oficina grande | 8 | 16 | 28 | 2.166 |
| criação raiz | 4 | 8 | 9 | 2.584 |
| oficina acolhida | 5 | 7 | 9 | 410 |
| exposição | 3 | 5 | 5 | 12.500 |
| teatro caminheiro | 5 | 5 | 5 | 1.223 |
| espetáculo resultante de formação | 3 | 3 | 3 | 89 |
| colaboração | 1 | 2 | 2 | 55 |
| outro | 2 | 2 | 2 | 49 |
| leitura encenada | 1 | 2 | 2 | 82 |
| vídeo | 2 | 2 | 2 | 181 |
| serviço educativo | 1 | 1 | 1 | 519 |
| criação plástica | 1 | 1 | 1 | 25 |
GRÁFICO : REPARTIÇÃO DE OCORRÊNCIAS NO CEM
EVOLUÇÃO ANUAL DE ATIVIDADES NO CEM
| ANO | EVENTOS DISTINTOS | OCORRÊNCIAS | SESSÕES | PÚBLICO | MÉDIA / SESSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 4 | 4 | 4 | 0 | --- |
| 2026 | 15 | 16 | 21 | 214 | 10.2 |
| 2025 | 14 | 14 | 19 | 258 | 13.6 |
| 2024 | 20 | 68 | 75 | 900 | 12 |
| 2023 | 12 | 12 | 15 | 246 | 16.4 |
| 2022 | 11 | 13 | 14 | 570 | 40.7 |
| 2021 | 9 | 23 | 23 | 2.933 | 127.5 |
| 2020 | 16 | 20 | 20 | 7.024 | 351.2 |
| 2019 | 7 | 11 | 11 | 218 | 19.8 |
| 2018 | 11 | 12 | 19 | 418 | 22 |
| 2016 | 3 | 3 | 3 | 11.500 | 3833.3 |
| 2015 | 4 | 4 | 4 | 1.132 | 283 |
| 2008 | 1 | 1 | 1 | 25 | 25 |
TOP 5 ATIVIDADES COM MAIS OCORRÊNCIAS NO CEM
TOP 5 ATIVIDADES COM MAIS PÚBLICO NO CEM
| ATIVIDADE | PÚBLICO | SESSÕES |
|---|---|---|
| Hands Full of Shells and Feet Full of Flowers | 5.000 | 1 |
| Exposição “casa dos ventos” | 5.000 | 1 |
| Palco das Marionetas | 2.500 | 3 |
| Fantoches - História a Meias | 1.530 | 9 |
| Laboratório de Experimentação Cénica da Marioneta | 1.441 | 6 |
ESTREIAS HISTÓRICAS REALIZADAS NO CEM (CASA BRANCA DE GRAMIDO)
Projetos artísticos cuja estreia absoluta aconteceu nas instalações do CEM.
| ATIVIDADE ESTREADA | CATEGORIA | DATA DE ESTREIA |
|---|---|---|
| Dramaturgia com José Caldas | oficina acolhida | 24/10/2026 |
| Dar à Sola | espetáculo resultante de formação | 10/04/2026 |
| UFO ÁREA 51 | espetáculo resultante de formação | 29/08/2025 |
| I-HUMAN | oficina acolhida | 28/06/2025 |
| Nem tudo o que vem à rede... | pequena oficina | 29/03/2025 |
| O Pai Que Se Tornou Mãe | espetáculo resultante de formação | 27/12/2024 |
| Puppetry Storytelling | oficina acolhida | 07/09/2024 |
| Câmera! Marionetas!… Ação! | outro | 09/08/2024 |
| Formação Contínua | pequena oficina | 26/01/2024 |
| Oficinas Criativas | pequena oficina | 26/12/2023 |
| Pequenos Sustos | pequena oficina | 27/05/2023 |
| Aniversário Mandrágora | outro | 01/04/2023 |
| Oficina Vestir a Primavera | pequena oficina | 25/03/2023 |
| Marionetas de Luva | pequena oficina | 28/01/2023 |
| Corações Rasgados | criação raiz | 11/03/2022 |
| Marionetas em Miniatura - Lambe Lambe | pequena oficina | 26/02/2022 |
| Teatro de Sombras - As Sombras também têm Corpo | pequena oficina | 26/06/2021 |
| Zingarelhos e outros Brinquedos Óticos II | oficina acolhida | 19/12/2020 |
| Máscaras | pequena oficina | 31/10/2020 |
| Marionetas em Cartão - Mundo de Cartão | pequena oficina | 27/06/2020 |
| Zingarelhos e outros Brinquedos Óticos I | oficina acolhida | 30/05/2020 |
| vinte e cinco de Abril de setenta e quatro | vídeo | 25/04/2020 |
| Marionetas de Marotte | pequena oficina | 29/02/2020 |
| Marionetas em Esponja - Chinfrim e outros Bichos Assim | pequena oficina | 25/01/2020 |
| Odditorio | colaboração | 05/07/2019 |
| Fantoches - História a Meias | pequena oficina | 24/11/2018 |
| Powerless - Tetanus for Breakfast | vídeo | 21/07/2018 |
| Dar Asas à Primavera | pequena oficina | 24/03/2018 |
| Hands Full of Shells and Feet Full of Flowers | exposição | 24/05/2016 |
| Cuca Macuca | leitura encenada | 07/03/2015 |
| Bocage | criação plástica | 30/06/2008 |
NOTA METODOLÓGICA : As "ocorrências" no CEM correspondem a marcações / deslocações de projetos artísticos à Casa Educativa da Marioneta (local_id 375). A cada ocorrência podem corresponder uma ou várias sessões/apresentações com contagem de público. O radar de agendamento calcula a urgência de reprogramação com base no tempo decorrido desde a apresentação mais recente no CEM e no estado ativo de repertório ("Em Cena").