TÍTULO : Para que Servem as Mãos
SUB. : um projeto que visa identificar a violência entre crianças e as suas consequências
GRUPO : serviço educativo
PRODUÇÃO : 33ª
DURAÇÃO : 00h40
IDADE : M.3
SINOPSE :
O Sol nasce, o galo canta e os pássaros chilreiam, são horas de acordar! Cuckoo! Cuckoo! Toca a levantar! O bebé só quer brincar, mas há muito que fazer, a mãe precisa de trabalhar, não há tempo a perder. O bebé fica zangado, faz asneiras por todo o lado. Vai procurar outra casa onde lhe possam dar atenção, onde possa fazer o que quer, comer doces, e ver televisão… O que será que vai encontrar? Qual será a solução, para tamanha confusão…
APRESENTAÇÃO :
Consciencializar a comunidade para a importância da prevenção dos maus tratos na infância. O projeto visa estimular e favorecer nas crianças a expressão de uma visão crítica do mundo.
GRUPO :
A escola é o lugar onde uma parte importante da aprendizagem se faz. Ao longo de muitos anos temos sido aliados na educação e cultura, através da formação de indivíduos e da sua sensibilização artística. Criamos um segmento dedicado às escolas, em distintos níveis escolares, para simplificar o processo de comunicação entre a Companhia e a gestão escolar. Existem muitas outras criações que se moldam a estas possibilidades, mas selecionamos propostas que no nosso entender encontram no ambiente escolar um local ideal para fazermos a construção da identidade de cada um dos pequenos indivíduos. Indivíduos que estão em formação e que cremos serem o futuro desta sociedade, estruturada e livre. Um espetador de cada vez, um aluno a cada passo e teremos cumprido a nossa missão cultural e educativa.
PARCEIROS :
Instituto de Medicina Legal do Porto [http://www.inmlcf.mj.pt/]
FICHA ARTÍSTICA :
DIREÇÃO ARTÍSTICA E INTERPRETAÇÃO | Clara Ribeiro
MARIONETAS E ESPAÇO CÉNICO | enVide neFelibata
APOIO À CONSTRUÇÃO E FIGURINOS | Clara Ribeiro
PRODUÇÃO EXECUTIVA | Filipa Mesquita
DESIGN | atelier d’alves
FOTOGRAFIA DE CENA | Claúdio Barbosa
REGISTO VÍDEO | Minimédia
PARCERIA | Comissão de Proteção de crianças e Jovens de Gondomar, Instituto de Medicina Legal do Porto
APOIO | Município de Espinho/Câmara Municipal de Espinho, Município de Gondomar
RAIDER TÉCNICO : ---
DEPOIMENTOS : ---
DATA DE ESTREIA : 17 ABR. 2013 . QUARTA-FEIRA
LOCAL DE ESTREIA : Gondomar, Gondomar, Porto
DATA DA ÚLTIMA E/OU MAIS RECENTE APRESENTAÇÃO : 19 ABR. 2024 . SEXTA-FEIRA
LOCAL DA ÚLTIMA E/OU MAIS RECENTE APRESENTAÇÃO : F.A.C.E. - Fórum de Arte e Cultura de Espinho, Espinho, Aveiro
ESTADO : FORA DE CENA
DIGRESSÃO AGENDADA : ---
DIGRESSÃO PASSADA :
| 17 ABR. 2013 . QUARTA-FEIRA . 10h00 17 ABR. 2013 . QUARTA-FEIRA . 10h30 17 ABR. 2013 . QUARTA-FEIRA . 11h00 | Gondomar, Gondomar, Porto |
| 22 MAI. 2013 . QUARTA-FEIRA . 10h30 | JI de Fontela, Gondomar, Porto |
| 24 MAI. 2013 . SEXTA-FEIRA . 15h00 | Infantário Rá-Mi-Olé, Gondomar, Porto |
| 31 MAI. 2013 . SEXTA-FEIRA . 10h15 | JI da Quinta do Sol, Gondomar, Porto |
| 31 MAI. 2013 . SEXTA-FEIRA . 14h30 | Colégio Madre Isabel Larranaga, Gondomar, Porto |
| 3 JUN. 2013 . SEGUNDA-FEIRA . 09h30 | JI de Aguiar, Gondomar, Porto |
| 3 JUN. 2013 . SEGUNDA-FEIRA . 14h30 | JI da Lixa, Gondomar, Porto |
| 4 JUN. 2013 . TERÇA-FEIRA . 10h30 | JI de Branzelo, Gondomar, Porto |
| 4 JUN. 2013 . TERÇA-FEIRA . 14h00 | JI do Taralhão, Gondomar, Porto |
| 5 JUN. 2013 . QUARTA-FEIRA . 10h30 | JI de Bela Vista, Gondomar, Porto |
| 14 JUN. 2013 . SEXTA-FEIRA . 10h30 | JI de Portelinha nº1, Gondomar, Porto |
| 17 JUN. 2013 . SEGUNDA-FEIRA . 10h30 | JI de Jancido, Gondomar, Porto |
| 17 JUN. 2013 . SEGUNDA-FEIRA . 16h00 | O Comboio Trolaró - Creche e Apoio à Infância, Lda., Gondomar, Porto |
| 6 JUL. 2013 . SÁBADO . 15h30 | S. João de Ver |
| 21 SET. 2013 . SÁBADO . 16h00 | Biblioteca Municipal Ferreira de Castro, Oliveira de Azeméis, Aveiro |
| 22 SET. 2013 . DOMINGO . 21h00 | Fórum da Maia, Maia, Porto |
| 23 NOV. 2013 . SÁBADO . 11h00 | Biblioteca Municipal de Gondomar Camilo de Oliveira, Gondomar, Porto |
| 27 NOV. 2013 . QUARTA-FEIRA . 11h00 | Externato de Santa Margarida, Gondomar, Porto |
| 29 NOV. 2013 . SEXTA-FEIRA | EB1 de Sante, Gondomar, Porto |
| 18 DEZ. 2013 . QUARTA-FEIRA . 14h00 | JI de Bela Vista, Gondomar, Porto |
| 6 JAN. 2014 . SEGUNDA-FEIRA . 11h00 6 JAN. 2014 . SEGUNDA-FEIRA . 15h00 | Centro Escolar de Valbom, Gondomar, Porto |
| 27 MAI. 2014 . TERÇA-FEIRA . 09h30 | Colégio OSMOPE, Porto, Porto |
| 10 OUT. 2014 . SEXTA-FEIRA . 10h00 | Praça do Mosteiro de Alcobaça, Alcobaça, Leiria |
| 8 NOV. 2014 . SÁBADO . 16h00 | Biblioteca Municipal de Gondomar Camilo de Oliveira, Gondomar, Porto |
| 14 NOV. 2014 . SEXTA-FEIRA | JI Arroteia, Gondomar, Porto |
| 17 NOV. 2014 . SEGUNDA-FEIRA | JI de Branzelo, Gondomar, Porto |
| 19 NOV. 2014 . QUARTA-FEIRA | Centro Escolar Carvalhal/Mó, Gondomar, Porto |
| 25 NOV. 2014 . TERÇA-FEIRA | JI de Santegãos, Gondomar, Porto |
| 27 NOV. 2014 . QUINTA-FEIRA | JI de Pedrouços, Gondomar, Porto |
| 28 NOV. 2014 . SEXTA-FEIRA | JI de Portelinha nº2, Gondomar, Porto |
| 2 DEZ. 2014 . TERÇA-FEIRA . 15h00 | JI de Vila Cova, Gondomar, Porto |
| 6 DEZ. 2014 . SÁBADO . 16h00 | AICCOPN - Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas, Porto, Porto |
| 12 DEZ. 2014 . SEXTA-FEIRA . 10h00 | EB1+JI da Ribeira, Gondomar, Porto |
| 16 DEZ. 2014 . TERÇA-FEIRA . 10h00 | EB1 de Ramalde, Gondomar, Porto |
| 19 DEZ. 2014 . SEXTA-FEIRA . 10h30 | Centro Infantil de Espinho II, Espinho, Aveiro |
| 7 FEV. 2015 . SÁBADO . 16h00 10 FEV. 2015 . TERÇA-FEIRA . 10h00 | Centro Cultural da Gafanha da Nazaré, Ílhavo, Aveiro |
| 12 MAR. 2015 . QUINTA-FEIRA . 14h00 | JI de Zebreiros, Gondomar, Porto |
| 18 MAR. 2015 . QUARTA-FEIRA . 09h30 18 MAR. 2015 . QUARTA-FEIRA . 10h30 18 MAR. 2015 . QUARTA-FEIRA . 14h30 | Escola de Marzovelos, Viseu, Viseu |
| 20 MAR. 2015 . SEXTA-FEIRA . 10h00 20 MAR. 2015 . SEXTA-FEIRA . 11h00 | Agrupamento Vertical de Escolas de Sande, Porto, Porto |
| 14 ABR. 2015 . TERÇA-FEIRA . 10h00 14 ABR. 2015 . TERÇA-FEIRA . 14h30 | Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Ponte da Barca, Ponte da Barca, Viana do Castelo |
| 15 ABR. 2015 . QUARTA-FEIRA . 10h00 16 ABR. 2015 . QUINTA-FEIRA . 10h00 16 ABR. 2015 . QUINTA-FEIRA . 14h00 | Externato das Escravas do Sagrado Coração de Jesus do Porto, Porto, Porto |
| 26 ABR. 2015 . DOMINGO . 16h00 | Casa da Pedreira, Vila Nova de Famalicão, Braga |
| 2 JUN. 2015 . TERÇA-FEIRA | JI do Covelo, Gondomar, Porto |
| 12 SET. 2015 . SÁBADO . 14h15 12 SET. 2015 . SÁBADO . 17h15 | Passeio dos Clérigos, Porto, Porto |
| 18 NOV. 2015 . QUARTA-FEIRA . 10h00 | JI do Outeiro, Oliveira de Azeméis, Aveiro |
| 7 DEZ. 2015 . SEGUNDA-FEIRA . 09h30 | JI o Mineiro, Gondomar, Porto |
| 9 DEZ. 2015 . QUARTA-FEIRA . 10h00 | JI de Vila Verde, Gondomar, Porto |
| 11 DEZ. 2015 . SEXTA-FEIRA . 10h00 | JI de Belo Horizonte, Gondomar, Porto |
| 26 JAN. 2016 . TERÇA-FEIRA . 10h30 | JI do Alto Soutelo, Gondomar, Porto |
| 1 MAR. 2016 . TERÇA-FEIRA . 10h15 1 MAR. 2016 . TERÇA-FEIRA . 14h30 2 MAR. 2016 . QUARTA-FEIRA . 10h15 2 MAR. 2016 . QUARTA-FEIRA . 14h30 3 MAR. 2016 . QUINTA-FEIRA . 10h15 3 MAR. 2016 . QUINTA-FEIRA . 14h30 | F.A.C.E. - Fórum de Arte e Cultura de Espinho, Espinho, Aveiro |
| 5 MAR. 2016 . SÁBADO . 16h00 | Centro Multimeios de Espinho, Espinho, Aveiro |
| 16 MAR. 2016 . QUARTA-FEIRA . 10h30 | JI de Vinhal, Gondomar, Porto |
| 14 ABR. 2016 . QUINTA-FEIRA . 10h45 | EB de Silvalde, Espinho, Aveiro |
| 17 ABR. 2016 . DOMINGO . 16h00 | Auditório Municipal de Gondomar, Gondomar, Porto |
| 1 MAI. 2016 . DOMINGO . 16h00 | Cidade do Porto / Mercado do Bom Sucesso, Porto, Porto |
| 1 JUN. 2016 . QUARTA-FEIRA . 10h00 | EB1 de Silveirinhos, Gondomar, Porto |
| 1 JUN. 2016 . QUARTA-FEIRA . 14h00 | JI Professora Elvira Valente, Matosinhos, Porto |
| 2 JUN. 2016 . QUINTA-FEIRA | Biblioteca Municipal de Tábua, Tábua, Coimbra |
| 31 DEZ. 2016 . SÁBADO . 10h30 31 DEZ. 2016 . SÁBADO . 15h00 | Praça 25 de Abril, Santo Tirso, Porto |
| 15 MAR. 2017 . QUARTA-FEIRA . 11h00 15 MAR. 2017 . QUARTA-FEIRA . 14h40 16 MAR. 2017 . QUINTA-FEIRA . 11h00 16 MAR. 2017 . QUINTA-FEIRA . 15h00 | Biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes, Torres Novas, Santar |
| 30 MAR. 2017 . QUINTA-FEIRA . 10h00 | JI de Jovim, Gondomar, Porto |
| 4 ABR. 2017 . TERÇA-FEIRA . 11h00 4 ABR. 2017 . TERÇA-FEIRA . 14h00 | Auditório Municipal da Figueira da Foz, Figueira da Foz, Coimbra |
| 28 JUL. 2017 . SEXTA-FEIRA | Paredes de Coura, Paredes de Coura, Viana do Castelo |
| 13 DEZ. 2017 . QUARTA-FEIRA | Centro Escolar de Sobreira, Paredes, Porto |
| 28 FEV. 2018 . QUARTA-FEIRA . 10h00 28 FEV. 2018 . QUARTA-FEIRA . 14h00 | Biblioteca Municipal de Ourique, Ourique, Beja |
| 23 MAR. 2018 . SEXTA-FEIRA . 10h00 | JI de Pinheiro d'Além, Gondomar, Porto |
| 11 ABR. 2018 . QUARTA-FEIRA . 11h00 11 ABR. 2018 . QUARTA-FEIRA . 14h00 | Centro Cultural de Paredes de Coura, Paredes de Coura, Viana do Castelo |
| 16 ABR. 2018 . SEGUNDA-FEIRA . 11h00 18 ABR. 2018 . QUARTA-FEIRA . 11h00 20 ABR. 2018 . SEXTA-FEIRA . 11h00 | F.A.C.E. - Fórum de Arte e Cultura de Espinho, Espinho, Aveiro |
| 23 ABR. 2018 . SEGUNDA-FEIRA . 10h00 23 ABR. 2018 . SEGUNDA-FEIRA . 10h50 | JI das Árvores, Vila Real, Vila Real |
| 18 MAI. 2018 . SEXTA-FEIRA . 10h30 | EB nº2 de Lordelo, Paredes, Porto |
| 3 JUN. 2018 . DOMINGO | Museu de Numismática de Vila Real, Vila Real, Vila Real |
| 9 AGO. 2018 . QUINTA-FEIRA . 21h30 | Jardim Municipal de Castro Daire, Castro Daire, Viseu |
| 17 OUT. 2018 . QUARTA-FEIRA 17 OUT. 2018 . QUARTA-FEIRA | Cine Teatro Avenida - Castelo Branco, Castelo Branco, Castelo Branco |
| 20 OUT. 2018 . SÁBADO . 16h00 | Teatro Municipal de Vila Real, Vila Real, Vila Real |
| 27 NOV. 2018 . TERÇA-FEIRA . 10h00 | JI de Vila Verde, Gondomar, Porto |
| 29 NOV. 2018 . QUINTA-FEIRA . 15h00 | Centro Escolar S. Pedro da Cova, Gondomar, Porto |
| 3 DEZ. 2018 . SEGUNDA-FEIRA . 10h00 | JI o Mineiro, Gondomar, Porto |
| 4 DEZ. 2018 . TERÇA-FEIRA . 10h00 | JI de Belo Horizonte, Gondomar, Porto |
| 9 DEZ. 2018 . DOMINGO . 11h00 10 DEZ. 2018 . SEGUNDA-FEIRA . 10h00 10 DEZ. 2018 . SEGUNDA-FEIRA . 14h30 11 DEZ. 2018 . TERÇA-FEIRA . 10h00 11 DEZ. 2018 . TERÇA-FEIRA . 14h30 | Praça da República, Braga, Braga |
| 14 DEZ. 2018 . SEXTA-FEIRA . 10h00 | EB1 de Ramalde, Gondomar, Porto |
| 19 JAN. 2019 . SÁBADO | Pirâmide - Centro de Novas Tecnologias de Abrantes, Abrantes, Santar |
| 20 JAN. 2019 . DOMINGO . 16h00 | Cine Teatro Municipal João Mota, Sesimbra, Setúbal |
| 18 FEV. 2019 . SEGUNDA-FEIRA . 10h00 | EB2+3 Dr. Pedrosa Veríssimo, Figueira da Foz, Coimbra |
| 23 MAR. 2019 . SÁBADO | EB1 de Espinho nº3, Espinho, Aveiro |
| 27 MAR. 2019 . QUARTA-FEIRA . 09h45 | Centro Infantil de Pevidém, Guimarães, Braga |
| 29 MAR. 2019 . SEXTA-FEIRA . 09h45 29 MAR. 2019 . SEXTA-FEIRA . 11h00 | EB da Junqueira, Vila Nova de Gaia, Porto |
| 23 ABR. 2019 . TERÇA-FEIRA | EB1 de Espinho nº2, Espinho, Aveiro |
| 26 ABR. 2019 . SEXTA-FEIRA | ruas de Espinho, Espinho, Aveiro |
| 26 ABR. 2019 . SEXTA-FEIRA | EB de Paramos, Espinho, Aveiro |
| 29 ABR. 2019 . SEGUNDA-FEIRA 29 ABR. 2019 . SEGUNDA-FEIRA | JI de Guetim, Espinho, Aveiro |
| 30 ABR. 2019 . TERÇA-FEIRA 30 ABR. 2019 . TERÇA-FEIRA | Cineteatro Messias, Mealhada, Aveiro |
| 15 SET. 2019 . DOMINGO . 17h00 | Jardins do Palácio de Cristal do Porto, Porto, Porto |
| 29 SET. 2019 . DOMINGO | Valongo, Valongo, Porto |
| 3 OUT. 2019 . QUINTA-FEIRA . 11h00 | Auditório Complexo Cultural da Levada, Tomar, Santar |
| 18 OUT. 2019 . SEXTA-FEIRA . 10h30 | Cine Teatro São Pedro, Alcanena, Santar |
| 19 OUT. 2019 . SÁBADO . 16h00 | Cine Teatro Joaquim D'Almeida, Montijo, Setúbal |
| 22 OUT. 2019 . TERÇA-FEIRA . 10h30 22 OUT. 2019 . TERÇA-FEIRA . 14h30 23 OUT. 2019 . QUARTA-FEIRA . 10h30 23 OUT. 2019 . QUARTA-FEIRA . 14h30 | Cine Teatro de Sobral de Monte Agraço, Sobral de Monte Agraço, Lisboa |
| 3 NOV. 2019 . DOMINGO . 10h30 | Biblioteca Municipal de Lagos, Lagos, Faro |
| 23 NOV. 2019 . SÁBADO | Biblioteca Municipal de Alcobaça, Alcobaça, Leiria |
| 25 NOV. 2019 . SEGUNDA-FEIRA . 10h30 25 NOV. 2019 . SEGUNDA-FEIRA . 14h15 | CPCJ Chamusca, Chamusca, Santar |
| 14 DEZ. 2019 . SÁBADO . 11h00 14 DEZ. 2019 . SÁBADO . 15h00 | Praça da República, Braga, Braga |
| 17 DEZ. 2019 . TERÇA-FEIRA | Centro Social de Oliveira de Azeméis, Oliveira de Azeméis, Aveiro |
| 4 JUN. 2021 . SEXTA-FEIRA 5 JUN. 2021 . SÁBADO 6 JUN. 2021 . DOMINGO | Largo Alexandre Herculano, Évora, Évora |
| 19 FEV. 2022 . SÁBADO . 11h00 | Biblioteca Municipal do Barreiro, Barreiro, Setúbal |
| 1 ABR. 2022 . SEXTA-FEIRA | JI de Fontela, Gondomar, Porto |
| 19 ABR. 2022 . TERÇA-FEIRA | F.A.C.E. - Fórum de Arte e Cultura de Espinho, Espinho, Aveiro |
| 27 JUN. 2022 . SEGUNDA-FEIRA | Praça do Município, Carrazeda de Ansiães, Bragança |
| 17 JUL. 2022 . DOMINGO . 21h00 | Praça do Município, Carrazeda de Ansiães, Bragança |
| 8 SET. 2022 . QUINTA-FEIRA . 14h30 | Biblioteca Municipal de Vila Nova de Cerveira, Vila Nova de Cerveira, Viana do Castelo |
| 11 SET. 2022 . DOMINGO . 16h00 | Largo do Laranjal (Melres) / Parque Desportivo de Melres, Gondomar, Porto |
| 13 NOV. 2022 . DOMINGO . 15h00 | Centro Cultural de Vila Flor, Vila Flor, Bragança |
| 3 DEZ. 2022 . SÁBADO . 15h00 | Biblioteca Municipal de Caminha, Caminha, Viana do Castelo |
| 8 DEZ. 2022 . QUINTA-FEIRA . 15h00 | Casa da Cultura de Góis, Góis, Coimbra |
| 13 DEZ. 2022 . TERÇA-FEIRA | EB1 de Rio Tinto, Esposende, Braga |
| 17 ABR. 2023 . SEGUNDA-FEIRA | F.A.C.E. - Fórum de Arte e Cultura de Espinho, Espinho, Aveiro |
| 23 ABR. 2023 . DOMINGO . 16h00 | Biblioteca Municipal Almeida Garrett, Porto, Porto |
| 29 ABR. 2023 . SÁBADO . 11h00 | Quinta dos Cónegos, Maia, Porto |
| 6 MAI. 2023 . SÁBADO . 16h00 | Biblioteca Municipal José Régio, Vila do Conde, Porto |
| 19 MAI. 2023 . SEXTA-FEIRA . 10h30 19 MAI. 2023 . SEXTA-FEIRA . 14h30 | Centro Social e Paroquial de Vila Nova de Anha, Viana do Castelo, Viana do Castelo |
| 30 JUL. 2023 . DOMINGO . 10h00 30 JUL. 2023 . DOMINGO . 11h30 | Theatro Gil Vicente, Barcelos, Braga |
| 23 OUT. 2023 . SEGUNDA-FEIRA . 14h00 24 OUT. 2023 . TERÇA-FEIRA . 09h30 25 OUT. 2023 . QUARTA-FEIRA . 09h30 25 OUT. 2023 . QUARTA-FEIRA . 14h30 | Lousã, Lousã, Coimbra |
| 28 OUT. 2023 . SÁBADO . 11h00 28 OUT. 2023 . SÁBADO . 16h30 | Casa do Coreto, Lisboa, Lisboa |
| 11 NOV. 2023 . SÁBADO . 16h00 | Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada, Ponta Delgada, Ilha de São Miguel |
| 10 ABR. 2024 . QUARTA-FEIRA | JI de Portelinha nº1, Gondomar, Porto |
| 10 ABR. 2024 . QUARTA-FEIRA . 10h00 | JI de Portelinha nº2, Gondomar, Porto |
| 12 ABR. 2024 . SEXTA-FEIRA . 09h30 | EB1 de Curvadelo, Vila Nova de Gaia, Porto |
| 19 ABR. 2024 . SEXTA-FEIRA . 18h30 | F.A.C.E. - Fórum de Arte e Cultura de Espinho, Espinho, Aveiro |
DIGRESSÃO FESTIVAIS NACIONAIS :
| LOCAL | FESTIVAL | ANO |
|---|---|---|
| Biblioteca Municipal de Alcobaça | 18º Aniversário da Biblioteca Municipal de Alcobaça | 2019 |
| Casa da Pedreira | 5º Aniversário da Fértil – Associação Cultural | 2015 |
| Largo Alexandre Herculano | BIME | 2021 |
| Praça da República | Braga é Natal | 2018 |
| Praça da República | Braga é Natal | 2019 |
| Casa do Coreto | CuCu! Festival de Artes para a Infância | 2023 |
| Jardins do Palácio de Cristal do Porto | Feira do Livro do Porto | 2019 |
| Valongo | Festival Internacional de Marionetas de Valongo | 2019 |
| Fórum da Maia | Festival Internacional de Teatro Cómico da Maia | 2013 |
| Praça do Mosteiro de Alcobaça | Festival Marionetas na Cidade | 2014 |
| Paredes de Coura | Festival Mundo ao Contrário | 2017 |
| Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada | FIOS - Festival de Marionetas | 2023 |
| Biblioteca Municipal de Caminha | Maluga - Festa da Marioneta Luso-Galaica | 2022 |
| Auditório Complexo Cultural da Levada | MANOBRAS - Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas | 2019 |
| Cine Teatro de Sobral de Monte Agraço | MANOBRAS - Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas | 2019 |
| Cine Teatro Joaquim D'Almeida | MANOBRAS - Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas | 2019 |
| Cine Teatro São Pedro | MANOBRAS - Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas | 2019 |
| Museu de Numismática de Vila Real | MAPI - Mostra de Artes para a Infância | 2018 |
| Centro Multimeios de Espinho | MAR-MARIONETAS - Festival Internacional de Marionetas de Espinho | 2016 |
| F.A.C.E. - Fórum de Arte e Cultura de Espinho | MAR-MARIONETAS - Festival Internacional de Marionetas de Espinho | 2016 |
| Lousã | Marionetas ao Centro | 2023 |
| Centro Cultural da Gafanha da Nazaré | Mostra de Robertos e Marionetas | 2015 |
| Passeio dos Clérigos | NOS em D’Bandada | 2015 |
| Biblioteca Municipal de Lagos | Palavras Mágicas em Lagos | 2019 |
| Quinta dos Cónegos | Programa CLDS-4G | 2023 |
| Largo do Laranjal (Melres) / Parque Desportivo de Melres | Semana Cultural de Melres e Medas | 2022 |
| Biblioteca Municipal de Tábua | Tábua de Leituras VII | 2016 |
TOTAL : 27
Biblioteca Municipal de Alcobaça, 18º Aniversário da Biblioteca Municipal de Alcobaça - 2019; Casa da Pedreira, 5º Aniversário da Fértil – Associação Cultural - 2015; Largo Alexandre Herculano, BIME - 2021; Praça da República, Braga é Natal - 2018; Praça da República, Braga é Natal - 2019; Casa do Coreto, CuCu! Festival de Artes para a Infância - 2023; Jardins do Palácio de Cristal do Porto, Feira do Livro do Porto - 2019; Valongo, Festival Internacional de Marionetas de Valongo - 2019; Fórum da Maia, Festival Internacional de Teatro Cómico da Maia - 2013; Praça do Mosteiro de Alcobaça, Festival Marionetas na Cidade - 2014; Paredes de Coura, Festival Mundo ao Contrário - 2017; Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada, FIOS - Festival de Marionetas - 2023; Biblioteca Municipal de Caminha, Maluga - Festa da Marioneta Luso-Galaica - 2022; Auditório Complexo Cultural da Levada, MANOBRAS - Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas - 2019; Cine Teatro de Sobral de Monte Agraço, MANOBRAS - Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas - 2019; Cine Teatro Joaquim D'Almeida, MANOBRAS - Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas - 2019; Cine Teatro São Pedro, MANOBRAS - Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas - 2019; Museu de Numismática de Vila Real, MAPI - Mostra de Artes para a Infância - 2018; Centro Multimeios de Espinho, MAR-MARIONETAS - Festival Internacional de Marionetas de Espinho - 2016; F.A.C.E. - Fórum de Arte e Cultura de Espinho, MAR-MARIONETAS - Festival Internacional de Marionetas de Espinho - 2016; Lousã, Marionetas ao Centro - 2023; Centro Cultural da Gafanha da Nazaré, Mostra de Robertos e Marionetas - 2015; Passeio dos Clérigos, NOS em D’Bandada - 2015; Biblioteca Municipal de Lagos, Palavras Mágicas em Lagos - 2019; Quinta dos Cónegos, Programa CLDS-4G - 2023; Largo do Laranjal (Melres) / Parque Desportivo de Melres, Semana Cultural de Melres e Medas - 2022; Biblioteca Municipal de Tábua, Tábua de Leituras VII - 2016.
DIGRESSÃO FESTIVAIS INTERNACIONAIS : ---
LOCAIS INTERNACIONAIS VISITADOS : ---
LOCAIS NACIONAIS VISITADOS :
| LOCAL |
|---|
| Agrupamento Vertical de Escolas de Sande |
| AICCOPN - Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas |
| Auditório Complexo Cultural da Levada |
| Auditório Municipal da Figueira da Foz |
| Auditório Municipal de Gondomar |
| Biblioteca Municipal Almeida Garrett |
| Biblioteca Municipal de Alcobaça |
| Biblioteca Municipal de Caminha |
| Biblioteca Municipal de Gondomar Camilo de Oliveira |
| Biblioteca Municipal de Lagos |
| Biblioteca Municipal de Ourique |
| Biblioteca Municipal de Tábua |
| Biblioteca Municipal de Vila Nova de Cerveira |
| Biblioteca Municipal do Barreiro |
| Biblioteca Municipal Ferreira de Castro |
| Biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes |
| Biblioteca Municipal José Régio |
| Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada |
| Casa da Cultura de Góis |
| Casa da Pedreira |
| Casa do Coreto |
| Centro Cultural da Gafanha da Nazaré |
| Centro Cultural de Paredes de Coura |
| Centro Cultural de Vila Flor |
| Centro Escolar Carvalhal/Mó |
| Centro Escolar de Sobreira |
| Centro Escolar de Valbom |
| Centro Escolar S. Pedro da Cova |
| Centro Infantil de Espinho II |
| Centro Infantil de Pevidém |
| Centro Multimeios de Espinho |
| Centro Social de Oliveira de Azeméis |
| Centro Social e Paroquial de Vila Nova de Anha |
| Cidade do Porto / Mercado do Bom Sucesso |
| Cine Teatro Avenida - Castelo Branco |
| Cine Teatro de Sobral de Monte Agraço |
| Cine Teatro Joaquim D'Almeida |
| Cine Teatro Municipal João Mota |
| Cine Teatro São Pedro |
| Cineteatro Messias |
| Colégio Madre Isabel Larranaga |
| Colégio OSMOPE |
| Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Ponte da Barca |
| CPCJ Chamusca |
| EB da Junqueira |
| EB de Paramos |
| EB de Silvalde |
| EB nº2 de Lordelo |
| EB1 de Curvadelo |
| EB1 de Espinho nº2 |
| EB1 de Espinho nº3 |
| EB1 de Ramalde |
| EB1 de Rio Tinto |
| EB1 de Sante |
| EB1 de Silveirinhos |
| EB1+JI da Ribeira |
| EB2+3 Dr. Pedrosa Veríssimo |
| Escola de Marzovelos |
| Externato das Escravas do Sagrado Coração de Jesus do Porto |
| Externato de Santa Margarida |
| F.A.C.E. - Fórum de Arte e Cultura de Espinho |
| Fórum da Maia |
| Gondomar |
| Infantário Rá-Mi-Olé |
| Jardim Municipal de Castro Daire |
| Jardins do Palácio de Cristal do Porto |
| JI Arroteia |
| JI da Lixa |
| JI da Quinta do Sol |
| JI das Árvores |
| JI de Aguiar |
| JI de Bela Vista |
| JI de Belo Horizonte |
| JI de Branzelo |
| JI de Fontela |
| JI de Guetim |
| JI de Jancido |
| JI de Jovim |
| JI de Pedrouços |
| JI de Pinheiro d'Além |
| JI de Portelinha nº1 |
| JI de Portelinha nº2 |
| JI de Santegãos |
| JI de Vila Cova |
| JI de Vila Verde |
| JI de Vinhal |
| JI de Zebreiros |
| JI do Alto Soutelo |
| JI do Covelo |
| JI do Outeiro |
| JI do Taralhão |
| JI o Mineiro |
| JI Professora Elvira Valente |
| Largo Alexandre Herculano |
| Largo do Laranjal (Melres) / Parque Desportivo de Melres |
| Lousã |
| Museu de Numismática de Vila Real |
| O Comboio Trolaró - Creche e Apoio à Infância, Lda. |
| Paredes de Coura |
| Passeio dos Clérigos |
| Pirâmide - Centro de Novas Tecnologias de Abrantes |
| Praça 25 de Abril |
| Praça da República |
| Praça do Mosteiro de Alcobaça |
| Praça do Município |
| Quinta dos Cónegos |
| ruas de Espinho |
| S. João de Ver |
| Teatro Municipal de Vila Real |
| Theatro Gil Vicente |
| Valongo |
TOTAL : 111
