PÚBLICO | ATIVIDADE | GRUPO |
---|---|---|
347.231 | Palco das Marionetas | exposição |
52.747 | Breve História de Portugal | teatro caminheiro |
33.450 | desVenturas do Nosso Reino | teatro caminheiro |
28.050 | História de um Gato e de um Rato que se Tornaram Amigos | espetáculo de embalar |
26.866 | O Mais Maior Grande Dom Roberto | teatro caminheiro |
26.045 | A Farsa do Mestre Pedro Pereira | teatro caminheiro |
25.430 | Mistério de Adão | teatro caminheiro |
24.000 | Vestir a Primavera | instalação artística |
21.679 | Bzzzoira Moira | espetáculo de embalar |
21.336 | Os Mostrengos - Parada dos sete mares | teatro caminheiro |
20.000 | LUCity! | instalação artística |
16.204 | Uma Viagem Feita por Ti | exposição |
14.060 | Para que Servem as Mãos | espetáculo de embalar |
13.800 | Rainha das Neves | teatro caminheiro |
12.500 | Entre Lugares | teatro caminheiro |
12.000 | Jograis del Rei Dom Dinis | teatro caminheiro |
11.000 | O Triunfo dos Fortes | teatro caminheiro |
10.000 | Judas MMXXI | projeto comunitário |
8.752 | Marionetas de Sombras - Histórias com Sombra | pequena oficina |
8.345 | O Guardião dos Vagalume | espetáculo de embalar |
8.000 | Hands Full of Shells and Feet Full of Flowers | exposição |
7.648 | casa dos ventos | criação raiz |
7.335 | A Floresta | espetáculo de embalar |
7.200 | Fonte d'Amores | teatro caminheiro |
7.029 | adormecida | criação raiz |
6.500 | As 7 Casas da inFortuna | animação |
6.500 | Exposição "casa dos ventos" | exposição |
6.400 | Dias da Viagem | animação |
6.000 | AQUI, 'AQUI | mostra acolhida |
5.733 | O Gato Preto e a Gaivota Cor-de-Prata | espetáculo de embalar |
5.727 | Marionetas de Papel - Caixa das Histórias Ensarilhadas | pequena oficina |
5.681 | Refúgio | espetáculo de embalar |
5.037 | Auto da Barca do Inferno | criação raiz |
5.000 | Mapeamento Emocional | instalação artística |
5.000 | Máscaras Teatrais | exposição |
4.824 | Mãos de Sal | espetáculo de embalar |
4.250 | A Fantástica História de uma Criança Chamada Pinóquio | criação plástica |
4.235 | Conchas | espetáculo de embalar |
4.154 | Marionetas em Fios de Tinta | exposição |
4.098 | O Jardim - Tomo I - A Primavera | espetáculo de embalar |
4.000 | Sr. Aparo e os Pirilampos | animação |
3.767 | Judas MMXIII | projeto comunitário |
3.750 | QUEIXA_TE – D. Quixote e Sancho Pança | mostra acolhida |
3.700 | Judas MMXIV | projeto comunitário |
3.595 | Benilde Bzzzoira | espetáculo de embalar |
3.585 | O Meu Avô Consegue Voar! | espetáculo de embalar |
3.500 | Judas MMX | projeto comunitário |
3.500 | Judas MMXI | projeto comunitário |
3.500 | Judas MMXII | projeto comunitário |
3.340 | Contos do Azevinho | espetáculo de embalar |
3.325 | Lenda da Lia | animação |
3.078 | Teatro de Robertos | teatro caminheiro |
3.055 | Xerazade não está só! | colaboração |
3.000 | Alar o Parque | instalação artística |
3.000 | Judas MMV | projeto comunitário |
3.000 | Judas MMVI | projeto comunitário |
3.000 | Judas MMVII | projeto comunitário |
3.000 | Judas MMXVII | projeto comunitário |
2.981 | Marionetas em Esponja | oficina grande |
2.837 | Aurora | criação raiz |
2.761 | Fantoches - História a Meias | pequena oficina |
2.579 | Lenheiras de Cuca Macuca | criação raiz |
2.500 | Judas MMXIX | projeto comunitário |
2.500 | Judas MMXV | projeto comunitário |
2.500 | Judas MMXVI | projeto comunitário |
2.500 | Judas MMXVIII | projeto comunitário |
2.482 | Descobridores | espetáculo de embalar |
2.349 | Estranhos - Criação de Máscaras | pequena oficina |
2.317 | Expressão Dramática da Marioneta | oficina grande |
2.200 | Jardineira de Estrelas | animação |
2.200 | SCRIPTUM - livros de artista, poesia visual, escrita assémica e respetivos derivados | mostra acolhida |
2.000 | Judas MMXXII | projeto comunitário |
1.800 | Floresta de Pirilampos | espetáculo de embalar |
1.771 | CUT & PASTE | mostra acolhida |
1.746 | Histórias da Velha Aldeia | criação raiz |
1.656 | Sr. Aparo | espetáculo de embalar |
1.530 | Kit JUDAS MMXX | pequena oficina |
1.500 | À MESA COM... QUINTA DA CRUZ - FOOD, WINE & CULTURE / II Convocatória Internacional de Arte Postal | mostra acolhida |
1.500 | The Abyss (O Abismo) - LEONIART PROJECT II | mostra acolhida |
1.488 | Exposição "Escola da Marioneta" | exposição |
1.467 | QUEIXA_TE | criação raiz |
1.286 | capucha vermelha | criação raiz |
1.222 | Marionetas em Esponja - Monstros Marinhos | pequena oficina |
1.143 | F.U.N.I.L. | criação raiz |
1.134 | Gigantes | oficina grande |
1.100 | contra ventos | projeto comunitário |
1.100 | Judas MMXX | projeto comunitário |
1.000 | E Assim Nasceu Guimarães | teatro nas instituições |
1.000 | Marionetas de Fios - Cruzes Cruzeta | pequena oficina |
862 | Corações Rasgados | criação raiz |
770 | Fantoches | oficina grande |
757 | Marionetas em Esponja - Olhapins & Olharapos | pequena oficina |
756 | Caixa do Eu e do Nós | pequena oficina |
750 | COPY/PASTE | mostra acolhida |
687 | Marionetas de Vara - Dom Barom e Madame Arame | pequena oficina |
654 | MailArt & ArtByMail | oficina acolhida |
620 | Oficina Vestir a Primavera | pequena oficina |
600 | O Semeador | animação |
566 | A Origem das Quase Espécies | espetáculo resultante de formação |
553 | aldeia balão | teatro caminheiro |
519 | Depois da Chuva | criação raiz |
500 | Marcha dos Sonhos Bestiais | projeto comunitário |
500 | Parada Contra os Sustos | espetáculo resultante de formação |
500 | Parada dos Irrequietos | espetáculo resultante de formação |
500 | POWERLESS | exposição |
483 | Zingarelhos e outros Brinquedos Óticos I | oficina acolhida |
462 | Maresia | espetáculo resultante de formação |
450 | A Fada Oriana | colaboração |
420 | A Lenda do Rio Douro | espetáculo resultante de formação |
380 | Esferas - Noite de Investigadores | espetáculo resultante de formação |
355 | O Deus das Moscas | criação plástica |
350 | A Princesa Valente | espetáculo resultante de formação |
350 | Caturo - O Pequeno Guerreiro | espetáculo resultante de formação |
350 | REPARA | projeto comunitário |
300 | Coelhinho e seus Amigos | espetáculo resultante de formação |
300 | Era uma vez... há muito tempo... | espetáculo resultante de formação |
280 | Bicho de 7 Cabeças | projeto comunitário |
275 | O Urso Que Não Era | colaboração |
274 | Escola da Marioneta - INTRODUÇÃO | oficina grande |
250 | Foral de Gondomar | espetáculo resultante de formação |
250 | Marés | projeto comunitário |
247 | Marionetas de Sombra | oficina grande |
240 | A Cigarra e a Formiga | teatro nas instituições |
239 | Grãos de Areia | teatro nas instituições |
230 | Florival o pequeno pastor | colaboração |
215 | Manipulação Direta | oficina grande |
210 | Histórias do Tio Alberto | teatro nas instituições |
209 | Marionetas em Cartão - Mundo de Cartão | pequena oficina |
200 | A Mulher Pássaro | projeto comunitário |
200 | Ai o Amor! | projeto comunitário |
200 | Aos papéis | espetáculo resultante de formação |
200 | Branca e os Sete Moleiros | teatro nas instituições |
200 | Maria Moisés | teatro nas instituições |
195 | Teatro de Luz Negra - Fábrica dos Sentidos | oficina grande |
178 | Máscara Expressiva | oficina grande |
150 | A Verdadeira História do Lobo Mau | espetáculo de embalar |
140 | Terra Queimada | criação plástica |
136 | Marionetas de Luva | pequena oficina |
120 | Amor de Perdição | teatro nas instituições |
120 | Aqui Nasceu um Rei | teatro nas instituições |
120 | E as Histórias Acontecem | projeto comunitário |
120 | História de um bravo castrejo! | teatro nas instituições |
120 | História do Teatro de Marionetas | oficina grande |
102 | Afonso Henriques: um rei a valer | teatro nas instituições |
100 | Lenda do Cavaleiro do Sol | teatro nas instituições |
100 | Lendas da Minha Floresta | animação |
100 | Madrugada Trás-os-Sonhos | espetáculo de embalar |
100 | Plastikus | colaboração |
95 | A ARTE DA MARIONETA | |
90 | Tia Graça | colaboração |
85 | Cuca Macuca | leitura encenada |
75 | Monstros Marinhos | espetáculo resultante de formação |
70 | O Paço de Afonso e Constança | teatro nas instituições |
60 | Alarriba - O Homem que Falou com os Peixes | teatro nas instituições |
60 | O Tesouro do Castelo Melhor | teatro nas instituições |
60 | Preparação do Ator Marionetista | oficina grande |
56 | Visitas Guiadas | |
55 | Freaks & Geeks of Fleet Street | colaboração |
50 | Autómatos | oficina grande |
50 | In Taberna | teatro caminheiro |
50 | Mumadona Dias | teatro nas instituições |
50 | Viagem ao Fundo do Mar | teatro nas instituições |
49 | Introdução às Pastas e Técnicas de Modelação | oficina grande |
48 | Marionetas em Movimento - Mobile | pequena oficina |
48 | Queixa_te Tu Também | oficina acolhida |
45 | Raíz da Marioneta | oficina grande |
40 | Marottes e Larotes | oficina grande |
40 | Máscaras | pequena oficina |
34 | Papel do Vento | pequena oficina |
32 | O ZAPATEIRO E os trasnos | teatro nas instituições |
32 | Três Desejos | teatro nas instituições |
30 | O Criptopórtico - O Jogo | teatro nas instituições |
28 | A Gravura e a criação de múltiplos na Arte Postal | oficina acolhida |
26 | Marionetas em Miniatura - Lambe Lambe | pequena oficina |
25 | Cidadão de Cartão | projeto comunitário |
25 | Marionetas em Esponja - Chinfrim e outros Bichos Assim | pequena oficina |
24 | corta corta tesourinha | oficina acolhida |
24 | Zingarelhos e outros Brinquedos Óticos II | oficina acolhida |
21 | Laboratório de Experimentação Cénica da Marioneta | oficina grande |
15 | Dar Asas à Primavera | pequena oficina |
15 | Marionetas de Marotte | pequena oficina |
10 | Teatro D. Roberto | oficina grande |
6 | Oficina Monopostal | oficina acolhida |
6 | Teatro em Miniatura - Lambe Lambe | oficina grande |
0 | Filamentos | projeto comunitário |
0 | Historiar, o lugar onde os olhos se fecham | espetáculo resultante de formação |
0 | mete medo ao susto | espetáculo de embalar |
0 | Tornei-me invisível | projeto comunitário |
TOTAL DE PÚBLICO : 990.333
TOTAL DE PÚBLICO POR ANO + PERCENTAGEM RELATIVA AO ANO ANTERIOR
ANO | PÚBLICO | PERCENTAGEM |
---|---|---|
2002 | 0 | 00.00% |
2003 | 0 | 00.00% |
2004 | 1.503 | 150300.00% |
2005 | 5.955 | 396.21% |
2006 | 187.815 | 3153.90% |
2007 | 24.150 | 12.86% |
2008 | 103.840 | 429.98% |
2009 | 51.757 | 49.84% |
2010 | 37.367 | 72.20% |
2011 | 32.758 | 87.67% |
2012 | 36.842 | 112.47% |
2013 | 44.896 | 121.86% |
2014 | 29.441 | 65.58% |
2015 | 46.477 | 157.86% |
2016 | 82.664 | 177.86% |
2017 | 70.410 | 85.18% |
2018 | 57.762 | 82.04% |
2019 | 68.073 | 117.85% |
2020 | 47.735 | 70.12% |
2021 | 23.603 | 49.45% |
2022 | 32.465 | 137.55% |
2023 | 4.695 | 14.46% |