TÍTULO : Fantoches - História a Meias
SUB. : oficina de conto e criação de fantoches
GRUPO : pequena oficina
DURAÇÃO : 02h30
IDADE : M.4
SINOPSE :
Atividade de criação de um fantoche que permite aos seus criadores e manipuladores a dinamização de um jogo coletivo teatral que se destina quer a atividades em família quer em contexto escolar.
APRESENTAÇÃO :
A marioneta, que é frequentemente associada à infância, faz parte do nosso imaginário e da nossa história, memória e tradição. Esta forma de arte, é inesgotável nas experiências artísticas e cénicas, de criação e manipulação, renovando-se e trazendo-a para o palco. Cabe aos professores munirem-se de conhecimentos para proporcionar aos alunos a realização de experiências e aprendizagens na área de construção de marionetas, explorando variados materiais e técnicas, utilizando ferramentas que permitam desenvolver trabalhos criativos na área do teatro.
FICHA ARTÍSTICA : ---
RAIDER TÉCNICO : ---
DEPOIMENTOS : ---
DATA DE ESTREIA : 24 NOV 2018 . SÁBADO
LOCAL DE ESTREIA : Casa Educativa da Marioneta, Casa Branca de Gramido, Gondomar, Porto
DATA DA ÚLTIMA E/OU MAIS RECENTE APRESENTAÇÃO : 3 DEZ 2022 . SÁBADO
LOCAL DA ÚLTIMA E/OU MAIS RECENTE APRESENTAÇÃO : Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva, Espinho, Aveiro
ESTADO : EM CENA
DIGRESSÃO AGENDADA : ---
DIGRESSÃO PASSADA :
24 NOV 2018 . SÁBADO | Casa Educativa da Marioneta, Casa Branca de Gramido, Gondomar, Porto |
1 JUL 2019 . SEGUNDA-FEIRA . 10h00 | Quinta de Bonjóia, Porto, Porto |
1 JUL 2019 . SEGUNDA-FEIRA . 10h00 | Quinta de Bonjóia, Porto, Porto |
1 JUL 2019 . SEGUNDA-FEIRA . 14h30 | Quinta de Bonjóia, Porto, Porto |
1 JUL 2019 . SEGUNDA-FEIRA . 14h30 | Quinta de Bonjóia, Porto, Porto |
2 JUL 2019 . TERÇA-FEIRA . 10h00 | Quinta de Bonjóia, Porto, Porto |
2 JUL 2019 . TERÇA-FEIRA . 10h00 | Quinta de Bonjóia, Porto, Porto |
2 JUL 2019 . TERÇA-FEIRA . 14h30 | Quinta de Bonjóia, Porto, Porto |
2 JUL 2019 . TERÇA-FEIRA . 14h30 | Quinta de Bonjóia, Porto, Porto |
4 JUL 2019 . QUINTA-FEIRA . 10h00 | Quinta de Bonjóia, Porto, Porto |
4 JUL 2019 . QUINTA-FEIRA . 10h00 | Quinta de Bonjóia, Porto, Porto |
4 JUL 2019 . QUINTA-FEIRA . 14h30 | Quinta de Bonjóia, Porto, Porto |
4 JUL 2019 . QUINTA-FEIRA . 14h30 | Quinta de Bonjóia, Porto, Porto |
22 JUL 2019 . SEGUNDA-FEIRA . 10h00 | Quinta de Bonjóia, Porto, Porto |
22 JUL 2019 . SEGUNDA-FEIRA . 10h00 | Quinta de Bonjóia, Porto, Porto |
22 JUL 2019 . SEGUNDA-FEIRA . 14h30 | Quinta de Bonjóia, Porto, Porto |
22 JUL 2019 . SEGUNDA-FEIRA . 14h30 | Quinta de Bonjóia, Porto, Porto |
23 JUL 2019 . TERÇA-FEIRA . 10h00 | Quinta de Bonjóia, Porto, Porto |
23 JUL 2019 . TERÇA-FEIRA . 10h00 | Quinta de Bonjóia, Porto, Porto |
23 JUL 2019 . TERÇA-FEIRA . 14h30 | Quinta de Bonjóia, Porto, Porto |
23 JUL 2019 . TERÇA-FEIRA . 14h30 | Quinta de Bonjóia, Porto, Porto |
25 JUL 2019 . QUINTA-FEIRA . 10h00 | Quinta de Bonjóia, Porto, Porto |
25 JUL 2019 . QUINTA-FEIRA . 10h00 | Quinta de Bonjóia, Porto, Porto |
25 JUL 2019 . QUINTA-FEIRA . 14h30 | Quinta de Bonjóia, Porto, Porto |
25 JUL 2019 . QUINTA-FEIRA . 14h30 | Quinta de Bonjóia, Porto, Porto |
12 AGO 2019 . SEGUNDA-FEIRA . 10h00 | Quinta de Bonjóia, Porto, Porto |
12 AGO 2019 . SEGUNDA-FEIRA . 10h00 | Quinta de Bonjóia, Porto, Porto |
12 AGO 2019 . SEGUNDA-FEIRA . 14h30 | Quinta de Bonjóia, Porto, Porto |
12 AGO 2019 . SEGUNDA-FEIRA . 14h30 | Quinta de Bonjóia, Porto, Porto |
13 AGO 2019 . TERÇA-FEIRA . 10h00 | Quinta de Bonjóia, Porto, Porto |
13 AGO 2019 . TERÇA-FEIRA . 10h00 | Quinta de Bonjóia, Porto, Porto |
13 AGO 2019 . TERÇA-FEIRA . 14h30 | Quinta de Bonjóia, Porto, Porto |
13 AGO 2019 . TERÇA-FEIRA . 14h30 | Quinta de Bonjóia, Porto, Porto |
28 DEZ 2019 . SÁBADO . 10h00 > 12h30 | Casa Educativa da Marioneta, Casa Branca de Gramido, Gondomar, Porto |
18 JAN 2020 . SÁBADO . 14h30 | Biblioteca Municipal de Tondela, Tondela, Viseu |
21 ABR 2020 . TERÇA-FEIRA | Teatro Cine de Torres Vedras, Torres Vedras, Lisboa |
25 ABR 2020 . SÁBADO | Casa Educativa da Marioneta, Casa Branca de Gramido, Gondomar, Porto |
26 NOV 2022 . SÁBADO . 10h00 > 12h30 | Casa Educativa da Marioneta, Casa Branca de Gramido, Gondomar, Porto |
3 DEZ 2022 . SÁBADO . 21h00 | Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva, Espinho, Aveiro |
DIGRESSÃO FESTIVAIS NACIONAIS :
LOCAL | FESTIVAL | ANO |
---|---|---|
Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva | Adormecer com as Letras | 2022 |
Teatro Cine de Torres Vedras | Emergência Cultural | 2020 |
Quinta de Bonjóia | Missão Férias | 2019 |
TOTAL : 3
Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva, Adormecer com as Letras - 2022; Teatro Cine de Torres Vedras, Emergência Cultural - 2020; Quinta de Bonjóia, Missão Férias - 2019.
DIGRESSÃO FESTIVAIS INTERNACIONAIS : ---
LOCAIS INTERNACIONAIS VISITADOS : ---
LOCAIS NACIONAIS VISITADOS :
LOCAL |
---|
Biblioteca Municipal de Tondela |
Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva |
Casa Educativa da Marioneta, Casa Branca de Gramido |
Quinta de Bonjóia |
Teatro Cine de Torres Vedras |
TOTAL : 5
Biblioteca Municipal de Tondela, Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva, Casa Educativa da Marioneta, Casa Branca de Gramido, Quinta de Bonjóia, Teatro Cine de Torres Vedras.
CIDADES NACIONAIS VISITADAS :
CIDADE | DISTRITO |
---|---|
Espinho | Aveiro |
Torres Vedras | Lisboa |
Gondomar | Porto |
Porto | Porto |
Tondela | Viseu |
TOTAL : 5
Espinho, Torres Vedras, Gondomar, Porto, Tondela.
DISTRITOS NACIONAIS & ILHAS VISITADAS :
DISTRITO |
---|
Aveiro |
Lisboa |
Porto |
Viseu |
TOTAL : 4
Aveiro, Lisboa, Porto, Viseu.
PAÍSES VISITADOS :
PAÍS |
---|
Portugal |
TOTAL : 1
Portugal.
TOTAL DE PÚBLICO : 2.407
TOTAL DE APRESENTAÇÕES : 39
RESUMO HISTÓRICO :
'Fantoches - História a Meias', estreou em 'Casa Educativa da Marioneta, Casa Branca de Gramido, Gondomar, Porto' a '24 NOV 2018 . SÁBADO'. Desde a sua estreia visitou 5 locais, 5 cidades, 4 distritos, 1 países (Portugal) e participou em 3 festivais e encontros nacionais e 0 internacionais.
Festivais nacionais visitados: Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva, Adormecer com as Letras - 2022; Teatro Cine de Torres Vedras, Emergência Cultural - 2020; Quinta de Bonjóia, Missão Férias - 2019.
O seu historial conta com 39 apresentações realizadas para um público de 2.407 espetadores.
'Fantoches - História a Meias' encontra-se em digressão há 4 anos, 2 meses e 9 dias.
PÁGINA DE INTERNET :
[https://marionetasmandragora.pt/historiaameias]
[https://marionetasmandragora.pt/179]
ATIVIDADES PARALELAS :
Teatro de Robertos / teatro caminheiro [https://marionetasmandragora.pt/robertos]
LINKS EXTERNOS : ---
VÍDEOS : ---
FOTOGRAFIA E REGISTO FOTOGRÁFICO :
arquivo imagem álbum [https://marionetasmandragora.pt/_/dwn/zip/prj_historiaameias.zip] 3 Mb